Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Jegumgård, Janderup Sogn
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1703 | I8308 | anebasen |
2 | ![]() | 1693 | I40606 | anebasen |
3 | ![]() | 1695 | I40607 | anebasen |
4 | ![]() | 1605 | I43392 | anebasen |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1706 | I8587 | anebasen |
2 | ![]() | 1659 | I43393 | anebasen |
3 | ![]() | 27 jan. 1879 | I43359 | anebasen |
4 | ![]() | 1780 | I39702 | anebasen |
5 | ![]() | aug. 1634 | I8580 | anebasen |
6 | ![]() | 1775 | I39706 | anebasen |
7 | ![]() | 1695 | I40607 | anebasen |
8 | ![]() | 5 jun. 1887 | I43360 | anebasen |
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1693 | I39898 | anebasen |