Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Jegum, Janderup Sogn
Fødsel
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1672 | Jegum, Janderup Sogn | I39906 | anebasen |
2 | ![]() | 1698 | Jegum, Janderup Sogn | I8588 | anebasen |
3 | ![]() | 1706 | Jegum, Janderup Sogn | I39900 | anebasen |
4 | ![]() | 1731 | Jegum, Janderup Sogn | I39730 | anebasen |
5 | ![]() | 1748 | Jegum, Janderup Sogn | I39738 | anebasen |
6 | ![]() | 1730 | Jegum, Janderup Sogn | I39703 | anebasen |
7 | ![]() | 1738 | Jegum, Janderup Sogn | I39733 | anebasen |
8 | ![]() | 1746 | Jegum, Janderup Sogn | I39737 | anebasen |
9 | ![]() | 1733 | Jegum, Janderup Sogn | I39732 | anebasen |
10 | ![]() | 1736 | Jegum, Janderup Sogn | I39729 | anebasen |
11 | ![]() | 1741 | Jegum, Janderup Sogn | I39735 | anebasen |
12 | ![]() | 1728 | Jegum, Janderup Sogn | I39698 | anebasen |
13 | ![]() | 1744 | Jegum, Janderup Sogn | I39736 | anebasen |
14 | ![]() | 1753 | Jegum, Janderup Sogn | I39739 | anebasen |
15 | ![]() | 1799 | Jegum, Janderup Sogn | I39711 | anebasen |
16 | ![]() | 1787 | Jegum, Janderup Sogn | I40693 | anebasen |
17 | ![]() | 1797 | Jegum, Janderup Sogn | I39710 | anebasen |
18 | ![]() | 1792 | Jegum, Janderup Sogn | I39708 | anebasen |
19 | ![]() | 1794 | Jegum, Janderup Sogn | I39709 | anebasen |
20 | ![]() | 1788 | Jegum, Janderup Sogn | I39707 | anebasen |
21 | ![]() | 1794 | Jegum, Janderup Sogn | I39743 | anebasen |
22 | ![]() | 1796 | Jegum, Janderup Sogn | I39744 | anebasen |
23 | ![]() | 1708 | Jegum, Janderup Sogn | I39728 | anebasen |
24 | ![]() | ca. 1610 | Jegum, Janderup Sogn | I8582 | anebasen |
25 | ![]() | før 1636 | Jegum, Janderup Sogn | I41453 | anebasen |
26 | ![]() | 1638 | Jegum, Janderup Sogn | I41432 | anebasen |
27 | ![]() | 1644 | Jegum, Janderup Sogn | I41427 | anebasen |
Død
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1642 | Jegum, Janderup Sogn | I41434 | anebasen |
2 | ![]() | 1717 | Jegum, Janderup Sogn | I39905 | anebasen |
3 | ![]() | 1698 | Jegum, Janderup Sogn | I39906 | anebasen |
4 | ![]() | 1659 | Jegum, Janderup Sogn | I41431 | anebasen |
5 | ![]() | 2 aug. 1724 | Jegum, Janderup Sogn | I39652 | anebasen |
6 | ![]() | 1780 | Jegum, Janderup Sogn | I39702 | anebasen |
7 | ![]() | 25 mar. 1841 | Jegum, Janderup Sogn | I39705 | anebasen |
8 | ![]() | 1786 | Jegum, Janderup Sogn | I39703 | anebasen |
9 | ![]() | 27 nov. 1824 | Jegum, Janderup Sogn | I39742 | anebasen |
10 | ![]() | 25 dec. 1818 | Jegum, Janderup Sogn | I39704 | anebasen |
11 | ![]() | 1812 | Jegum, Janderup Sogn | I39735 | anebasen |
12 | ![]() | 1745 | Jegum, Janderup Sogn | I39736 | anebasen |
13 | ![]() | 1787 | Jegum, Janderup Sogn | I40693 | anebasen |
14 | ![]() | 1743 | Jegum, Janderup Sogn | I8586 | anebasen |
15 | ![]() | 24 jan. 1869 | Jegum, Janderup Sogn | I39743 | anebasen |
16 | ![]() | 1781 | Jegum, Janderup Sogn | I39728 | anebasen |
17 | ![]() | eft. 1634 | Jegum, Janderup Sogn | I8581 | anebasen |
18 | ![]() | 1790 | Jegum, Janderup Sogn | I39741 | anebasen |
19 | ![]() | 1696 | Jegum, Janderup Sogn | I39651 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 sep. 1786 | Jegum, Janderup Sogn | I39703 | anebasen |
2 | ![]() | 6 sep. 1775 | Jegum, Janderup Sogn | I39706 | anebasen |