Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Hundslev Skovgård, Kølstrup Sogn
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1740 | Hundslev Skovgård, Kølstrup Sogn | I20082 | anebasen |
2 | ![]() | 1736 | Hundslev Skovgård, Kølstrup Sogn | I20080 | anebasen |
3 | ![]() | 1733 | Hundslev Skovgård, Kølstrup Sogn | I20154 | anebasen |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 nov. 1829 | Hundslev Skovgård, Kølstrup Sogn | I19474 | anebasen |
2 | ![]() | 1787 | Hundslev Skovgård, Kølstrup Sogn | I19381 | anebasen |
3 | ![]() | 1732 | Hundslev Skovgård, Kølstrup Sogn | I20153 | anebasen |
4 | ![]() | 23 feb. 1838 | Hundslev Skovgård, Kølstrup Sogn | I19462 | anebasen |
5 | ![]() | 1733 | Hundslev Skovgård, Kølstrup Sogn | I20154 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | fra 1730 til 1736 | Hundslev Skovgård, Kølstrup Sogn | I20152 | anebasen |