Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Hillerød
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mar. 1875 | I16870 | anebasen | |
| 2 | 23 nov. 1901 | I3663 | anebasen | |
| 3 | 9 apr. 1902 | I14772 | anebasen | |
| 4 | 14 feb. 1873 | I22527 | anebasen | |
| 5 | 16 dec. 1907 | I13820 | anebasen | |
| 6 | 14 dec. 1868 | I32361 | anebasen | |
| 7 | aug. 1796 | I31014 | anebasen | |
| 8 | 15 nov. 1880 | I13809 | anebasen | |
| 9 | 22 mar. 1836 | I13810 | anebasen | |
| 10 | I11321 | anebasen | ||
| 11 | I11320 | anebasen |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1964 | I456 | anebasen | |
| 2 | 12 sep. 1957 | I3663 | anebasen | |
| 3 | 28 feb. 1839 | I572 | neobasen | |
| 4 | 8 sep. 1856 | I10641 | anebasen | |
| 5 | 13 apr. 2016 | I34571 | anebasen | |
| 6 | 27 apr. 1992 | I11317 | anebasen | |
| 7 | 1928 | I11355 | anebasen | |
| 8 | jun. 1942 | I13809 | anebasen | |
| 9 | 11 jan. 1973 | I397 | anebasen |
