Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Haubølle, Humble Sogn
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Hans Søegaard Madsen Iver | 28 apr. 1851 | Haubølle, Humble Sogn | I38950 | anebasen |
2 | Larsen, Christen Madsen | 27 dec. 1847 | Haubølle, Humble Sogn | I38938 | anebasen |
3 | Laursdatter, Cathrine | 1786 | Haubølle, Humble Sogn | I38899 | anebasen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kudsk, Laurs Nielsen | 1787 | Haubølle, Humble Sogn | I38900 | anebasen |
2 | Larsen, Christian | 9 jan. 1920 | Haubølle, Humble Sogn | I38952 | anebasen |
3 | Larsen, Marthe Kirstine | 21 apr. 1832 | Haubølle, Humble Sogn | I39200 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Christen | 7 apr. 1793 | Haubølle, Humble Sogn | I38908 | anebasen |
2 | Laursdatter, Anna Marie | 3 apr. 1796 | Haubølle, Humble Sogn | I38904 | anebasen |
3 | Laursdatter, Anne | 15 apr. 1798 | Haubølle, Humble Sogn | I38905 | anebasen |
4 | Laursdatter, Cathrine | 12 apr. 1801 | Haubølle, Humble Sogn | I38899 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kudsk, Laurs Nielsen | 30 jan. 1787 | Haubølle, Humble Sogn | I38900 | anebasen |