Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Høbjerg, Ålsø Sogn
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1746 | I7992 | anebasen |
2 | ![]() | 1749 | I7991 | anebasen |
3 | ![]() | 1716 | I35692 | anebasen |
4 | ![]() | 1739 | I7995 | anebasen |
5 | ![]() | 1748 | I35671 | anebasen |
6 | ![]() | 1743 | I7987 | anebasen |
7 | ![]() | 1759 | I7985 | anebasen |
8 | ![]() | 1753 | I7990 | anebasen |
9 | ![]() | 1750 | I7989 | anebasen |
10 | ![]() | 1758 | I7984 | anebasen |
11 | ![]() | 1747 | I7993 | anebasen |
12 | ![]() | 1744 | I7986 | anebasen |
13 | ![]() | 1756 | I7988 | anebasen |
14 | ![]() | 1764 | I7981 | anebasen |
15 | ![]() | 1715 | I7982 | anebasen |
16 | ![]() | 1716 | I7983 | anebasen |
17 | ![]() | 30 okt. 1806 | I31178 | anebasen |
18 | ![]() | 30 dec. 1799 | I31182 | anebasen |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1746 | I7992 | anebasen |
2 | ![]() | 1749 | I7991 | anebasen |
3 | ![]() | eft. 1787 | I35692 | anebasen |
4 | ![]() | 1749 | I7993 | anebasen |
5 | ![]() | 1761 | I7982 | anebasen |
6 | ![]() | 1757 | I7983 | anebasen |
7 | ![]() | 18 mar. 1822 | I31181 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 jun. 1761 | I7982 | anebasen |