Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Hækkebølle, Rørup Sogn
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1752 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I15011 | anebasen |
2 | ![]() | 1747 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I15006 | anebasen |
3 | ![]() | 1750 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I15009 | anebasen |
4 | ![]() | 1754 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I15012 | anebasen |
5 | ![]() | 3 nov. 1805 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I7077 | anebasen |
6 | ![]() | 1781 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I14439 | anebasen |
7 | ![]() | 1774 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I14436 | anebasen |
8 | ![]() | 1778 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I15002 | anebasen |
9 | ![]() | 1803 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I14445 | anebasen |
10 | ![]() | 1777 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I14443 | anebasen |
11 | ![]() | 1779 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I14438 | anebasen |
12 | ![]() | 1789 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I15019 | anebasen |
13 | ![]() | 21 sep. 1793 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I14442 | anebasen |
14 | ![]() | 1784 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I14440 | anebasen |
15 | ![]() | 1787 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I14441 | anebasen |
16 | ![]() | 21 apr. 1792 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I15017 | anebasen |
17 | ![]() | 28 jul. 1794 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I15016 | anebasen |
18 | ![]() | 1785 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I15015 | anebasen |
19 | ![]() | 11 jan. 1798 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I15018 | anebasen |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 mar. 1807 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I14435 | anebasen |
2 | ![]() | 1747 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I15020 | anebasen |
3 | ![]() | 6 apr. 1813 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I7087 | anebasen |
4 | ![]() | 12 maj 1819 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I15012 | anebasen |
5 | ![]() | 1784 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I15013 | anebasen |
6 | ![]() | 29 jul. 1837 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I14434 | anebasen |
7 | ![]() | 1773 | Hækkebølle, Rørup Sogn | I15005 | anebasen |