Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Græslund, Vissenbjerg Sogn
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1805 | I7281 | anebasen |
2 | ![]() | 26 nov. 1802 | I7282 | anebasen |
3 | ![]() | 1780 | I7048 | anebasen |
4 | ![]() | 13 feb. 1823 | I7053 | anebasen |
5 | ![]() | 1809 | I7049 | anebasen |
6 | ![]() | 2 maj 1821 | I7054 | anebasen |
7 | ![]() | 1811 | I7045 | anebasen |
8 | ![]() | 21 okt. 1818 | I7055 | anebasen |
9 | ![]() | 1775 | I7280 | anebasen |
10 | ![]() | 1807 | I7052 | anebasen |
11 | ![]() | 1 jul. 1816 | I7050 | anebasen |
12 | ![]() | 1 mar. 1814 | I7051 | anebasen |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 jun. 1809 | I7049 | anebasen |
2 | ![]() | 26 mar. 1807 | I7052 | anebasen |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 okt. 1832 | I7047 | anebasen |
2 | ![]() | 1805 | I7514 | anebasen |
3 | ![]() | 1823 | I7053 | anebasen |
4 | ![]() | 16 jan. 1822 | I7054 | anebasen |
5 | ![]() | 28 apr. 1823 | I7055 | anebasen |
6 | ![]() | 17 jun. 1805 | I7280 | anebasen |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 apr. 1805 | I7514 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1826 | I7045 | anebasen |