Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Gaddaröd no. 4, Hörröd Socken, Kristianstad Län
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlgren, Martin Persson | 27 aug. 1852 | Gaddaröd no. 4, Hörröd Socken, Kristianstad Län | I458 | anebasen |
2 | Blomstergren, Nils Martinsson | 9 feb. 1840 | Gaddaröd no. 4, Hörröd Socken, Kristianstad Län | I1406 | anebasen |
3 | Pehrsdotter, Bengta | 14 mar. 1848 | Gaddaröd no. 4, Hörröd Socken, Kristianstad Län | I1410 | anebasen |
4 | Pehrsson, Pehr | 7 mar. 1850 | Gaddaröd no. 4, Hörröd Socken, Kristianstad Län | I1411 | anebasen |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Löfgren, Martin Caspar | 19 maj 1842 | Gaddaröd no. 4, Hörröd Socken, Kristianstad Län | I1402 | anebasen |
2 | Pehrsdotter, Bengta | 26 maj 1852 | Gaddaröd no. 4, Hörröd Socken, Kristianstad Län | I1410 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Löfgren, Martin Caspar | fra 1833 til 1842 | Gaddaröd no. 4, Hörröd Socken, Kristianstad Län | I1402 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlgren, Anders Martinsson | 1851 | Gaddaröd no. 4, Hörröd Socken, Kristianstad Län | I1404 | anebasen |
2 | Ahlgren, Johan Martinsson | 1852 | Gaddaröd no. 4, Hörröd Socken, Kristianstad Län | I1405 | anebasen |
3 | Martinsson, Jöns | 1849 | Gaddaröd no. 4, Hörröd Socken, Kristianstad Län | I1403 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Löfgren / Nilsdotter | fra 1822 til 1832 | Gaddaröd no. 4, Hörröd Socken, Kristianstad Län | F6831 | anebasen |