Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Falsled, Svanninge Sogn
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Søren | 1787 | Falsled, Svanninge Sogn | I34020 | anebasen |
2 | Mortensdatter, Anne | 1788 | Falsled, Svanninge Sogn | I21430 | anebasen |
3 | Offersen, Anders | 1751 | Falsled, Svanninge Sogn | I34019 | anebasen |
4 | Rasmusdatter, Anne | 1741 | Falsled, Svanninge Sogn | I21551 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mortensdatter, Anne | 6 jun. 1788 | Falsled, Svanninge Sogn | I21430 | anebasen |
2 | Offersen, Anders | 23 okt. 1751 | Falsled, Svanninge Sogn | I34019 | anebasen |
3 | Rasmusdatter, Anne | 7 jul. 1741 | Falsled, Svanninge Sogn | I21551 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Rasmusdatter | 1723 | Falsled, Svanninge Sogn | F7834 | anebasen |