Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Fæstebrev, hus på Drejø
Bopæl
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christophersen, Jørgen | 30 jan. 1749 | Fæstebrev, hus på Drejø | I23337 | anebasen |
2 | Hansen, Hans | 31 okt. 1695 | Fæstebrev, hus på Drejø | I21436 | anebasen |
3 | Hansen, Henrich | 30 sep. 1822 | Fæstebrev, hus på Drejø | I22056 | anebasen |
4 | Hansen, Niels | 18 mar. 1716 | Fæstebrev, hus på Drejø | I21863 | anebasen |
5 | Henrichsen, Niels | 22 okt. 1788 | Fæstebrev, hus på Drejø | I22285 | anebasen |
6 | Ibsen, Anders | 20 nov. 1691 | Fæstebrev, hus på Drejø | I21776 | anebasen |
7 | Jørgensdatter, Maren | 22 nov. 1749 | Fæstebrev, hus på Drejø | I23331 | anebasen |
8 | Madsen, Peder | 17 okt. 1730 | Fæstebrev, hus på Drejø | I22293 | anebasen |
9 | Nielsen, Jens | 19 aug. 1713 | Fæstebrev, hus på Drejø | I21816 | anebasen |
10 | Rasmussen, Christen | 19 mar. 1725 | Fæstebrev, hus på Drejø | I21894 | anebasen |
11 | Rasmussen, Niels | 10 feb. 1794 | Fæstebrev, hus på Drejø | I23334 | anebasen |
12 | Rasmussen, Rasmus | 27 sep. 1723 | Fæstebrev, hus på Drejø | I21644 | anebasen |
Fæste
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fæste | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erichsen, Hans | 21 sep. 1835 | Fæstebrev, hus på Drejø | I33878 | anebasen |
2 | Hansen, Erich | 30 apr. 1804 | Fæstebrev, hus på Drejø | I33877 | anebasen |
3 | Mortensen, Morten | 10 feb. 1795 | Fæstebrev, hus på Drejø | I21582 | anebasen |
4 | Mortensen, Rasmus | 26 aug. 1835 | Fæstebrev, hus på Drejø | I23252 | anebasen |
5 | Rasmussen, Niels | 10 feb. 1794 | Fæstebrev, hus på Drejø | I33854 | anebasen |