Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Enegårde, Rosmus Sogn
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1755 | I30287 | anebasen |
2 | ![]() | 1748 | I30285 | anebasen |
3 | ![]() | 1750 | I30286 | anebasen |
4 | ![]() | 1759 | I30288 | anebasen |
5 | ![]() | 1763 | I30289 | anebasen |
6 | ![]() | 1715 | I30336 | anebasen |
7 | ![]() | 1717 | I30294 | anebasen |
8 | ![]() | 1721 | I30338 | anebasen |
9 | ![]() | 1711 | I30337 | anebasen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1774 | I30287 | anebasen |
2 | ![]() | 1730 | I30335 | anebasen |
3 | ![]() | 1710 | I30341 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 apr. 1766 | I30286 | anebasen |