Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Ellinge manor, Harjagers (Sverige)
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | før 1226 | I4380 | anebasen |
2 | ![]() | før 1226 | I4382 | anebasen |
3 | ![]() | før 1226 | I4381 | anebasen |
4 | ![]() | før 1226 | I4383 | anebasen |
5 | ![]() | før 1265 | I4366 | anebasen |
6 | ![]() | før 1226 | I4385 | anebasen |
7 | ![]() | før 1265 | I4367 | anebasen |
8 | ![]() | før 1265 | I4365 | anebasen |
9 | ![]() | før 1265 | I4349 | anebasen |
10 | ![]() | før 1265 | I4368 | anebasen |
11 | ![]() | før 1225 | I4363 | anebasen |
12 | ![]() | før 1226 | I4384 | anebasen |
13 | ![]() | før 1265 | I4369 | anebasen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | eft. 1285 | I4365 | anebasen |
2 | ![]() | 1285 | I4363 | anebasen |
3 | ![]() | 1310 | I4364 | anebasen |