Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Egsmark, Dråby Sogn
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Birthe Kirstine | 6 jun. 1833 | Egsmark, Dråby Sogn | I30911 | anebasen |
2 | Jensdatter, Karen | 20 sep. 1815 | Egsmark, Dråby Sogn | I30835 | anebasen |
3 | Jensdatter, Maren | 1774 | Egsmark, Dråby Sogn | I30892 | anebasen |
4 | Jensen, Søren | 1778 | Egsmark, Dråby Sogn | I30914 | anebasen |
5 | Olufsdatter, Dorthe | 1704 | Egsmark, Dråby Sogn | I8033 | anebasen |
6 | Olufsen, Oluf | 1702 | Egsmark, Dråby Sogn | I14037 | anebasen |
7 | Olufsen, Rasmus | 1700 | Egsmark, Dråby Sogn | I14036 | anebasen |
8 | Pedersen, Jens | 1788 | Egsmark, Dråby Sogn | I30909 | anebasen |
9 | Rasmusdatter, Anne | 1 aug. 1795 | Egsmark, Dråby Sogn | I30893 | anebasen |
10 | Rasmusdatter, Anne Marie | 23 sep. 1819 | Egsmark, Dråby Sogn | I30922 | anebasen |
11 | Rasmusdatter, Dorthe | 1 mar. 1802 | Egsmark, Dråby Sogn | I30896 | anebasen |
12 | Rasmusdatter, Mette Kirstine | 14 aug. 1830 | Egsmark, Dråby Sogn | I30924 | anebasen |
13 | Rasmussen, Jens | 6 apr. 1805 | Egsmark, Dråby Sogn | I30895 | anebasen |
14 | Rasmussen, Laurs | 18 jul. 1797 | Egsmark, Dråby Sogn | I30894 | anebasen |
15 | Sørensdatter, Anne Marie | 2 mar. 1807 | Egsmark, Dråby Sogn | I30912 | anebasen |
16 | Sørensen, Jens | 21 maj 1803 | Egsmark, Dråby Sogn | I30916 | anebasen |
Død
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Havmøller, Søren Thygesen | 5 mar. 1886 | Egsmark, Dråby Sogn | I31223 | anebasen |
2 | Jensdatter, Anne | 8 aug. 1817 | Egsmark, Dråby Sogn | I30889 | anebasen |
3 | Jensdatter, Birthe | 1811 | Egsmark, Dråby Sogn | I30915 | anebasen |
4 | Jensdatter, Inger Marie | 8 feb. 1832 | Egsmark, Dråby Sogn | I30921 | anebasen |
5 | Jensdatter, Maren | 24 maj 1814 | Egsmark, Dråby Sogn | I30892 | anebasen |
6 | Jensen, Rasmus | 11 jul. 1890 | Egsmark, Dråby Sogn | I30057 | anebasen |
7 | Jensen, Søren | 14 aug. 1830 | Egsmark, Dråby Sogn | I30914 | anebasen |
8 | Jensen, Søren | 20 apr. 1841 | Egsmark, Dråby Sogn | I30913 | anebasen |
9 | Kock, Oluf | 1748 | Egsmark, Dråby Sogn | I14034 | anebasen |
10 | Laursen, Rasmus | 28 jun. 1829 | Egsmark, Dråby Sogn | I30891 | anebasen |
11 | Pedersdatter, Karen | 15 jul. 1895 | Egsmark, Dråby Sogn | I1033 | anebasen |
12 | Rasmusdatter, Anne | 1805 | Egsmark, Dråby Sogn | I30893 | anebasen |
13 | Rasmusdatter, Anne Marie | 30 sep. 1819 | Egsmark, Dråby Sogn | I30922 | anebasen |
14 | Rasmusdatter, Dorthe | 1808 | Egsmark, Dråby Sogn | I30896 | anebasen |
15 | Rasmussen, Jens | 1805 | Egsmark, Dråby Sogn | I30895 | anebasen |
16 | Rasmussen, Laurs | 1803 | Egsmark, Dråby Sogn | I30894 | anebasen |
17 | Rasmussen, Niels | 28 maj 1886 | Egsmark, Dråby Sogn | I30859 | anebasen |
18 | Sørensen, Jens | 1806 | Egsmark, Dråby Sogn | I30916 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Birthe Kirstine | 7 maj 1848 | Egsmark, Dråby Sogn | I30911 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Laursen, Rasmus | 28 jun. 1829 | Egsmark, Dråby Sogn | I30891 | anebasen |