Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Drejø Sogn
Fødsel
Match 1 til 50 fra 203
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | barn | jan. 1692 | Drejø Sogn | I21381 | anebasen |
2 | barn | 1705 | Drejø Sogn | I22020 | anebasen |
3 | Andersdatter, Anne | 1772 | Drejø Sogn | I23270 | anebasen |
4 | Andersdatter, Johanne | 1732 | Drejø Sogn | I21581 | anebasen |
5 | Andersdatter, Karen | 1654 | Drejø Sogn | I21825 | anebasen |
6 | Andersdatter, Kirsten | 1767 | Drejø Sogn | I21892 | anebasen |
7 | Andersdatter, Maren | 1773 | Drejø Sogn | I33942 | anebasen |
8 | Andersen, Erik | 1721 | Drejø Sogn | I21673 | anebasen |
9 | Andersen, Hans | 1713 | Drejø Sogn | I21671 | anebasen |
10 | Andersen, Hans | 1768 | Drejø Sogn | I23271 | anebasen |
11 | Andersen, Hans | 1770 | Drejø Sogn | I23269 | anebasen |
12 | Andersen, Henrich | 1653 | Drejø Sogn | I21824 | anebasen |
13 | Andersen, Jens | 1706 | Drejø Sogn | I21664 | anebasen |
14 | Andersen, Jørgen | 1717 | Drejø Sogn | I21672 | anebasen |
15 | Andersen, Niels | 1725 | Drejø Sogn | I21674 | anebasen |
16 | Andersen, Niels | 1772 | Drejø Sogn | I22091 | anebasen |
17 | Andersen, Peder | 1651 | Drejø Sogn | I22075 | anebasen |
18 | Andersen, Peder | 1653 | Drejø Sogn | I22076 | anebasen |
19 | Andersen, Rasmus | 1709 | Drejø Sogn | I21670 | anebasen |
20 | Andersen, Rasmus | 1728 | Drejø Sogn | I21519 | anebasen |
21 | Carlsdatter, Karen | 1748 | Drejø Sogn | I33921 | anebasen |
22 | Carlsdatter, Maria Lisbeth | 1749 | Drejø Sogn | I33920 | anebasen |
23 | Carlsen, Hans | 1743 | Drejø Sogn | I33923 | anebasen |
24 | Carlsen, Rasmus | 1746 | Drejø Sogn | I33922 | anebasen |
25 | Christensdatter, Gyde | 1734 | Drejø Sogn | I23328 | anebasen |
26 | Christensdatter, Kirsten | 1728 | Drejø Sogn | I33961 | anebasen |
27 | Christophersdatter, Ane | 1808 | Drejø Sogn | I22276 | anebasen |
28 | Christophersdatter, Anne Marie | 1676 | Drejø Sogn | I21383 | anebasen |
29 | Christophersdatter, Karen | 1736 | Drejø Sogn | I21310 | anebasen |
30 | Christophersdatter, Maren | 1687 | Drejø Sogn | I21386 | anebasen |
31 | Christophersen, Jørgen | 1684 | Drejø Sogn | I21388 | anebasen |
32 | Christophersen, Niels | 1678 | Drejø Sogn | I21387 | anebasen |
33 | Clausdatter, Anne | 1665 | Drejø Sogn | I21462 | anebasen |
34 | Clausdatter, Anne | 1797 | Drejø Sogn | I21169 | anebasen |
35 | Clausdatter, Karen | 1670 | Drejø Sogn | I21461 | anebasen |
36 | Clausdatter, Karen | 1790 | Drejø Sogn | I21250 | anebasen |
37 | Clausdatter, Maria | 1799 | Drejø Sogn | I21241 | anebasen |
38 | Clausen, Niels | 1793 | Drejø Sogn | I21242 | anebasen |
39 | Clausen, Niels | 1795 | Drejø Sogn | I21244 | anebasen |
40 | Clausen, Peder | 1791 | Drejø Sogn | I21243 | anebasen |
41 | Clausen, Rasmus | 1788 | Drejø Sogn | I16503 | anebasen |
42 | Erichsen, Hans | 1742 | Drejø Sogn | I22250 | anebasen |
43 | Erichsen, Niels | 1746 | Drejø Sogn | I22252 | anebasen |
44 | Erichsen, Rasmus | 1744 | Drejø Sogn | I22251 | anebasen |
45 | Hansdatter, Anna | 1679 | Drejø Sogn | I21782 | anebasen |
46 | Hansdatter, Anna | 1680 | Drejø Sogn | I21651 | anebasen |
47 | Hansdatter, Anne | 1808 | Drejø Sogn | I33896 | anebasen |
48 | Hansdatter, Anne | 15 nov. 1823 | Drejø Sogn | I22306 | anebasen |
49 | Hansdatter, Ellen | 1689 | Drejø Sogn | I21786 | anebasen |
50 | Hansdatter, Johanne | 1681 | Drejø Sogn | I21783 | anebasen |
Død
Match 1 til 50 fra 358
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | barn | 1692 | Drejø Sogn | I21381 | anebasen |
2 | barn | 1705 | Drejø Sogn | I22020 | anebasen |
3 | Datter | 1686 | Drejø Sogn | I21870 | anebasen |
4 | hustru | 1681 | Drejø Sogn | I21718 | anebasen |
5 | hustru | 1707 | Drejø Sogn | I21362 | anebasen |
6 | Karen | ml. 1663 og 1668 | Drejø Sogn | I21507 | anebasen |
7 | Maren | 1680 | Drejø Sogn | I21720 | anebasen |
8 | Achton, Christen Henriksen | 1692 | Drejø Sogn | I21411 | anebasen |
9 | Andersdatter, Anne Cathrine | 1698 | Drejø Sogn | I21464 | anebasen |
10 | Andersdatter, Johanne | 1805 | Drejø Sogn | I21581 | anebasen |
11 | Andersdatter, Kirsten | 1716 | Drejø Sogn | I21798 | anebasen |
12 | Andersdatter, Margrethe | 1756 | Drejø Sogn | I21529 | anebasen |
13 | Andersdatter, Sidsel | 1771 | Drejø Sogn | I27498 | anebasen |
14 | Andersen, Erik | 1731 | Drejø Sogn | I21673 | anebasen |
15 | Andersen, Hans | 1695 | Drejø Sogn | I21590 | anebasen |
16 | Andersen, Hans | 1736 | Drejø Sogn | I21458 | anebasen |
17 | Andersen, Hans | 1738 | Drejø Sogn | I21671 | anebasen |
18 | Andersen, Hans | 1768 | Drejø Sogn | I23271 | anebasen |
19 | Andersen, Jørgen | 1731 | Drejø Sogn | I21672 | anebasen |
20 | Andersen, Niels | 1773 | Drejø Sogn | I22091 | anebasen |
21 | Andersen, Rasmus | 1719 | Drejø Sogn | I21452 | anebasen |
22 | Andersen, Rasmus | 1721 | Drejø Sogn | I21523 | anebasen |
23 | Andersen, Rasmus | 1754 | Drejø Sogn | I21519 | anebasen |
24 | Andersen, Rasmus | 1778 | Drejø Sogn | I21670 | anebasen |
25 | Carlsdatter, Karen | 1748 | Drejø Sogn | I33921 | anebasen |
26 | Carlsen, Hans | 1726 | Drejø Sogn | I3450 | anebasen |
27 | Carlsen, Rasmus | 1747 | Drejø Sogn | I33922 | anebasen |
28 | Christensdatter, Gyde | 1734 | Drejø Sogn | I23328 | anebasen |
29 | Christensdatter, Kirsten | 1734 | Drejø Sogn | I33961 | anebasen |
30 | Christensdatter, Kirsten | 1796 | Drejø Sogn | I21906 | anebasen |
31 | Christensdatter, Sidsel | 1752 | Drejø Sogn | I21380 | anebasen |
32 | Christensen, Anders | 24 dec. 1816 | Drejø Sogn | I21759 | anebasen |
33 | Christensen, Hans | 1689 | Drejø Sogn | I21352 | anebasen |
34 | Christensen, Niels | 1791 | Drejø Sogn | I22261 | anebasen |
35 | Christensen, Niels | 8 jun. 1858 | Drejø Sogn | I21575 | anebasen |
36 | Christensen, Rasmus | 1776 | Drejø Sogn | I21558 | anebasen |
37 | Christoffersen, Jens | 21 mar. 1874 | Drejø Sogn | I23197 | anebasen |
38 | Christophersdatter, Anne | 14 apr. 1828 | Drejø Sogn | I21311 | anebasen |
39 | Christophersdatter, Anne Marie | 1696 | Drejø Sogn | I21383 | anebasen |
40 | Christophersdatter, Anne Marie | 1757 | Drejø Sogn | I21334 | anebasen |
41 | Christophersdatter, Apelone | 1757 | Drejø Sogn | I21324 | anebasen |
42 | Christophersdatter, Johanne Margrethe | 1730 | Drejø Sogn | I21379 | anebasen |
43 | Christophersdatter, Karen | 1747 | Drejø Sogn | I21384 | anebasen |
44 | Christophersdatter, Karen | 1801 | Drejø Sogn | I21310 | anebasen |
45 | Christophersdatter, Maren | 1757 | Drejø Sogn | I21386 | anebasen |
46 | Christophersen, Christen Andersen | 22 nov. 1934 | Drejø Sogn | I21764 | anebasen |
47 | Christophersen, Hans | 31 mar. 1839 | Drejø Sogn | I21855 | anebasen |
48 | Christophersen, Jørgen | 1725 | Drejø Sogn | I21388 | anebasen |
49 | Christophersen, Niels | 1678 | Drejø Sogn | I21387 | anebasen |
50 | Christophersen, Rasmus | 1767 | Drejø Sogn | I21747 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Hans | 22 jan. 1762 | Drejø Sogn | I21826 | anebasen |
2 | Pedersen, Jep | 1649 | Drejø Sogn | I21694 | anebasen |
3 | Rasmusdatter, Maren | 1737 | Drejø Sogn | I21647 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arentsdatter, Kirsten | 13 apr. 1749 | Drejø Sogn | I23190 | anebasen |
2 | Arentsen, Christen | 21 apr. 1748 | Drejø Sogn | I23192 | anebasen |
3 | Christensen, Christian | 1 apr. 1742 | Drejø Sogn | I21904 | anebasen |
4 | Christophersdatter, Anne Marie | 18 apr. 1762 | Drejø Sogn | I21486 | anebasen |
5 | Hansen, Hans | 22 apr. 1838 | Drejø Sogn | I22304 | anebasen |
6 | Hansen, Jens | 15 apr. 1849 | Drejø Sogn | I22305 | anebasen |
7 | Hansen, Jeppe Rasmussen | 19 apr. 1846 | Drejø Sogn | I22300 | anebasen |
8 | Jensdatter, Johanne Marie | 22 apr. 1781 | Drejø Sogn | I33856 | anebasen |
9 | Jeppesdatter, Margrethe | 5 apr. 1807 | Drejø Sogn | I22278 | anebasen |
10 | Josephsdatter, Kirsten | 18 apr. 1830 | Drejø Sogn | I23145 | anebasen |
11 | Mortensen, Hans | 26 apr. 1835 | Drejø Sogn | I23341 | anebasen |
12 | Pedersen, Anne | 15 apr. 1855 | Drejø Sogn | I22312 | anebasen |
13 | Rasmussen, Claus | 18 apr. 1751 | Drejø Sogn | I21891 | anebasen |
14 | Rasmussen, Mads | 1765 | Drejø Sogn | I21926 | anebasen |
15 | Rasmussen, Rasmus | 9 apr. 1752 | Drejø Sogn | I21919 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 50 fra 226
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne Cathrine | 28 jan. 1699 | Drejø Sogn | I21464 | anebasen |
2 | Andersdatter, Maren | 9 jan. 1756 | Drejø Sogn | I21766 | anebasen |
3 | Andersdatter, Maren | 4 maj 1819 | Drejø Sogn | I21928 | anebasen |
4 | Andersen, Christen | 22 mar. 1837 | Drejø Sogn | I21757 | anebasen |
5 | Andersen, Hans | 3 feb. 1696 | Drejø Sogn | I21590 | anebasen |
6 | Andersen, Hans | 12 feb. 1738 | Drejø Sogn | I21671 | anebasen |
7 | Andersen, Hans | 25 jun. 1824 | Drejø Sogn | I23184 | anebasen |
8 | Andersen, Jens | 18 maj 1786 | Drejø Sogn | I22087 | anebasen |
9 | Andersen, Rasmus | 22 mar. 1719 | Drejø Sogn | I21452 | anebasen |
10 | Arentsdatter, Kirsten | 18 feb. 1818 | Drejø Sogn | I23190 | anebasen |
11 | Christensdatter, Bodil | 14 nov. 1830 | Drejø Sogn | I21931 | anebasen |
12 | Christensdatter, Kirsten | 19 maj 1734 | Drejø Sogn | I21479 | anebasen |
13 | Christensdatter, Kirsten | 25 jul. 1796 | Drejø Sogn | I21906 | anebasen |
14 | Christensen, Anders | 1 feb. 1817 | Drejø Sogn | I21759 | anebasen |
15 | Christensen, Niels | 11 jul. 1775 | Drejø Sogn | I21502 | anebasen |
16 | Christensen, Rasmus | 31 okt. 1776 | Drejø Sogn | I21558 | anebasen |
17 | Christophersdatter, Anne | 18 apr. 1828 | Drejø Sogn | I21311 | anebasen |
18 | Christophersdatter, Anne Margrethe | 8 nov. 1853 | Drejø Sogn | I21762 | anebasen |
19 | Christophersdatter, Anne Marie | 9 dec. 1757 | Drejø Sogn | I21334 | anebasen |
20 | Christophersdatter, Johanne Margrethe | 3 okt. 1730 | Drejø Sogn | I21379 | anebasen |
21 | Christophersdatter, Karen | 10 aug. 1747 | Drejø Sogn | I21384 | anebasen |
22 | Christophersen, Jens | 4 apr. 1840 | Drejø Sogn | I21588 | anebasen |
23 | Christophersen, Rasmus | 1 apr. 1767 | Drejø Sogn | I21747 | anebasen |
24 | Clausdatter, Anne Cathrine | 7 okt. 1737 | Drejø Sogn | I21717 | anebasen |
25 | Clausdatter, Johanne | 22 sep. 1769 | Drejø Sogn | I21922 | anebasen |
26 | Clausdatter, Maren | 6 maj 1749 | Drejø Sogn | I21460 | anebasen |
27 | Clausdatter, Maren | 13 mar. 1849 | Drejø Sogn | I21238 | anebasen |
28 | Clausen, Hans | 29 okt. 1754 | Drejø Sogn | I21571 | anebasen |
29 | Clausen, Rasmus | 14 maj 1777 | Drejø Sogn | I21716 | anebasen |
30 | Erichsdatter, Anne | 1 maj 1772 | Drejø Sogn | I21660 | anebasen |
31 | Erichsdatter, Karen | 6 jun. 1771 | Drejø Sogn | I21654 | anebasen |
32 | Erichsen, Jens | 4 nov. 1831 | Drejø Sogn | I21640 | anebasen |
33 | Gregersdatter, Mette | 27 apr. 1731 | Drejø Sogn | I21795 | anebasen |
34 | Hansdatter, Anne | 15 aug. 1771 | Drejø Sogn | I21899 | anebasen |
35 | Hansdatter, Anne | 14 nov. 1775 | Drejø Sogn | I22051 | anebasen |
36 | Hansdatter, Anne | 7 feb. 1797 | Drejø Sogn | I21527 | anebasen |
37 | Hansdatter, Anne | 29 mar. 1830 | Drejø Sogn | I33874 | anebasen |
38 | Hansdatter, Anne Cathrine | 27 jun. 1892 | Drejø Sogn | I22289 | anebasen |
39 | Hansdatter, Anne Marie | 21 okt. 1864 | Drejø Sogn | I23263 | anebasen |
40 | Hansdatter, Bodil | 31 maj 1826 | Drejø Sogn | I21320 | anebasen |
41 | Hansdatter, Johanne | 3 jul. 1711 | Drejø Sogn | I21736 | anebasen |
42 | Hansdatter, Johanne | 12 feb. 1738 | Drejø Sogn | I21783 | anebasen |
43 | Hansdatter, Karen | 4 jul. 1715 | Drejø Sogn | I21349 | anebasen |
44 | Hansdatter, Karen | 5 okt. 1731 | Drejø Sogn | I21429 | anebasen |
45 | Hansdatter, Karen | 30 jul. 1763 | Drejø Sogn | I21852 | anebasen |
46 | Hansdatter, Karen | 18 jun. 1844 | Drejø Sogn | I21639 | anebasen |
47 | Hansdatter, Kirsten | 24 jun. 1773 | Drejø Sogn | I33955 | anebasen |
48 | Hansdatter, Kirsten | 20 jun. 1812 | Drejø Sogn | I21805 | anebasen |
49 | Hansdatter, Kirsten | 30 dec. 1893 | Drejø Sogn | I22268 | anebasen |
50 | Hansdatter, Lene | 10 feb. 1836 | Drejø Sogn | I22243 | anebasen |
Ægteskab
Match 1 til 13 fra 13
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Hansdatter | 23 maj 1756 | Drejø Sogn | F8042 | anebasen |
2 | Hansen / Mortensdatter | 3 nov. 1672 | Drejø Sogn | F6481 | anebasen |
3 | Hansen / Nielsdatter | 15 apr. 1736 | Drejø Sogn | F6374 | anebasen |
4 | Hansen / Nielsdatter | 12 apr. 1757 | Drejø Sogn | F8363 | anebasen |
5 | Henningsen / Mortensdatter | 12 jul. 1812 | Drejø Sogn | F7518 | anebasen |
6 | Jensen / Jørgensdatter | 1 nov. 1748 | Drejø Sogn | F8406 | anebasen |
7 | Madsen / Larsdatter | 10 jun. 1836 | Drejø Sogn | F9754 | anebasen |
8 | Pedersen / Strangesdatter | 12 feb. 1758 | Drejø Sogn | F5132 | anebasen |
9 | Rasmussen / | 11 mar. 1703 | Drejø Sogn | F7859 | anebasen |
10 | Rasmussen / Andersdatter | 1 nov. 1840 | Drejø Sogn | F8127 | anebasen |
11 | Rasmussen / Hansdatter | 20 jul. 1812 | Drejø Sogn | F7917 | anebasen |
12 | Rasmussen / Hansdatter | 9 dec. 1838 | Drejø Sogn | F8128 | anebasen |
13 | Rasmussen / Pedersdatter | 6 jun. 1812 | Drejø Sogn | F8043 | anebasen |
Trolovet
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Trolovet | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christophersen / Madsdatter | 22 feb. 1747 | Drejø Sogn | F7836 | anebasen |
2 | Dam / Jørgensdatter | 10 jan. 1783 | Drejø Sogn | F4132 | anebasen |
3 | Nielsen / Mortensdatter | 12 feb. 1717 | Drejø Sogn | F7956 | anebasen |
4 | Rasmussen / Nielsdatter | 18 mar. 1674 | Drejø Sogn | F7250 | anebasen |