Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Dejret, Tved Sogn
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1721 | I30220 | anebasen |
2 | ![]() | 1723 | I30214 | anebasen |
3 | ![]() | 1693 | I30152 | anebasen |
4 | ![]() | 1716 | I30147 | anebasen |
5 | ![]() | 1714 | I30154 | anebasen |
6 | ![]() | 1721 | I30164 | anebasen |
7 | ![]() | 1728 | I30163 | anebasen |
8 | ![]() | 1744 | I30146 | anebasen |
9 | ![]() | 1720 | I30215 | anebasen |
10 | ![]() | 1704 | I30222 | anebasen |
11 | ![]() | 1715 | I30221 | anebasen |
12 | ![]() | 1701 | I30224 | anebasen |
13 | ![]() | 1706 | I30148 | anebasen |
14 | ![]() | 1712 | I30223 | anebasen |
15 | ![]() | 1761 | I30219 | anebasen |
16 | ![]() | 1758 | I30218 | anebasen |
17 | ![]() | 1739 | I30167 | anebasen |
18 | ![]() | 1755 | I30208 | anebasen |
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1746 | I30216 | anebasen |
2 | ![]() | 1786 | I30220 | anebasen |
3 | ![]() | 1766 | I30214 | anebasen |
4 | ![]() | 1783 | I30155 | anebasen |
5 | ![]() | 1773 | I30147 | anebasen |
6 | ![]() | 1763 | I30162 | anebasen |
7 | ![]() | 1756 | I30149 | anebasen |
8 | ![]() | 1781 | I30146 | anebasen |
9 | ![]() | før 1715 | I30222 | anebasen |
10 | ![]() | 1701 | I30224 | anebasen |
11 | ![]() | 1781 | I30148 | anebasen |
12 | ![]() | 1768 | I30223 | anebasen |
13 | ![]() | 20 jun. 1797 | I30145 | anebasen |
14 | ![]() | 8 maj 1849 | I30141 | anebasen |
15 | ![]() | 11 feb. 1803 | I30144 | anebasen |
16 | ![]() | 1746 | I30217 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 apr. 1766 | I30214 | anebasen |