Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Degneboligen, Drejø Sogn
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1690 | I21899 | anebasen |
2 | ![]() | 1765 | I23342 | anebasen |
3 | ![]() | 1683 | I21771 | anebasen |
4 | ![]() | 1770 | I22056 | anebasen |
5 | ![]() | 1733 | I21882 | anebasen |
6 | ![]() | 1728 | I33919 | anebasen |
7 | ![]() | 1639 | I33950 | anebasen |
8 | ![]() | 1714 | I33917 | anebasen |
9 | ![]() | apr. 1641 | I33951 | anebasen |
10 | ![]() | 1748 | I22285 | anebasen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1735 | I21882 | anebasen |
2 | ![]() | 1735 | I33919 | anebasen |
3 | ![]() | 1714 | I33918 | anebasen |