Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Bredsjön, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1687 | I28016 | anebasen |
2 | ![]() | 1685 | I28117 | anebasen |
3 | ![]() | 30 apr. 1695 | I35408 | anebasen |
4 | ![]() | 11 mar. 1699 | I35410 | anebasen |
5 | ![]() | 1690 | I35400 | anebasen |
6 | ![]() | 30 jul. 1703 | I35411 | anebasen |
7 | ![]() | 9 apr. 1697 | I35409 | anebasen |
8 | ![]() | 22 okt. 1717 | I35415 | anebasen |
9 | ![]() | 7 apr. 1701 | I35416 | anebasen |
10 | ![]() | 1653 | I35383 | anebasen |
11 | ![]() | 1650 | I35381 | anebasen |
12 | ![]() | 1650 | I35382 | anebasen |
13 | ![]() | 1653 | I28025 | anebasen |
14 | ![]() | 1649 | I35379 | anebasen |
15 | ![]() | 1647 | I35374 | anebasen |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1688 | I28184 | anebasen |
2 | ![]() | 1698 | I28183 | anebasen |
3 | ![]() | 1697 | I35408 | anebasen |
4 | ![]() | 1700 | I35409 | anebasen |
5 | ![]() | 1653 | I35383 | anebasen |
6 | ![]() | 1652 | I35381 | anebasen |
7 | ![]() | 1650 | I35379 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1650 | I35380 | anebasen |