Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Marie | 15 sep. 1695 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29387 | anebasen |
2 | Börgesdotter, Ingrid | 9 jul. 1693 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29375 | anebasen |
3 | Danielson, Lars | 16 maj 1725 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29326 | anebasen |
4 | Hindricksdotter, Anna | 4 aug. 1721 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29036 | anebasen |
5 | Hindricksson, Anders | 6 nov. 1724 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29034 | anebasen |
6 | Hindricksson, Olof | 1 dec. 1722 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29035 | anebasen |
7 | Jönsson, Erich | 25 dec. 1692 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29372 | anebasen |
8 | Jönsson, Erich | 1697 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29400 | anebasen |
9 | Nilsson, Johan | 23 sep. 1692 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29370 | anebasen |
10 | Nilsson, Jon | ca. 1696 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29422 | anebasen |
11 | Nilsson, Pär | ca. 1698 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29419 | anebasen |
12 | Olofsdotter, Chirstin | 7 mar. 1743 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29315 | anebasen |
13 | Olofsson, Pär | 6 mar. 1693 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29329 | anebasen |
14 | Pärsdotter, Elin | 8 dec. 1725 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29330 | anebasen |
15 | Pärsson, Måns | 13 feb. 1719 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29379 | anebasen |
Død
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingred | 1711 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29426 | anebasen |
2 | Olof | 1710 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29420 | anebasen |
3 | Andersdotter, Karin | 1710 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29385 | anebasen |
4 | Anderson, Pär | 1710 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29386 | anebasen |
5 | Börjesdotter, Marie | 1710 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29091 | anebasen |
6 | Erichson, Jon | 1710 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29371 | anebasen |
7 | Gislesson, Anders | 1710 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29086 | anebasen |
8 | Hindricksson, Anders | 23 dec. 1724 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29034 | anebasen |
9 | Hindricksson, Olof | 22 jan. 1723 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29035 | anebasen |
10 | hustru, Pär Larssons | 1710 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29417 | anebasen |
11 | Jönsdotter, Marje | 1710 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29409 | anebasen |
12 | Jönson, Nils | 1710 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29369 | anebasen |
13 | Jönsson, Börge | 21 feb. 1727 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29374 | anebasen |
14 | Jönsson, Erich | før 1697 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29372 | anebasen |
15 | Jönsson, Erich | 1710 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29400 | anebasen |
16 | Nilsson, Jon | 1710 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29422 | anebasen |
17 | Nilsson, Pär | 1710 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29419 | anebasen |
18 | Olofsson, Pär | 7 feb. 1739 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29380 | anebasen |
19 | Pärsson, Måns | 29 maj 1720 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29379 | anebasen |
20 | Pärsson, nn | 1710 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29405 | anebasen |
21 | Pärsson, Olof | 27 mar. 1716 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29290 | anebasen |
22 | Svensson, Jon | 1711 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29428 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erichson, Jon | 1692 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29371 | anebasen |
2 | Jönson, Nils | 1692 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29369 | anebasen |
3 | Påfelsson, Hindrick | fra 1719 til 1724 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | I28994 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsson / hustru | fra 1684 til 1710 | Borshova, Förlösa Församling, Kalmar Län | F10780 | anebasen |