Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Boeslum, Dråby Sogn
Fødsel
Match 1 til 50 fra 117
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Søren | 1761 | Boeslum, Dråby Sogn | I14033 | anebasen |
2 | barn, udøbt | 1751 | Boeslum, Dråby Sogn | I14408 | anebasen |
3 | barn, Udøbt | aug. 1760 | Boeslum, Dråby Sogn | I30880 | anebasen |
4 | Christensen, Niels | 1730 | Boeslum, Dråby Sogn | I14410 | anebasen |
5 | Havmøller, Jens Thygesen | 1801 | Boeslum, Dråby Sogn | I31222 | anebasen |
6 | Havmøller, Søren Thygesen | 3 mar. 1803 | Boeslum, Dråby Sogn | I31223 | anebasen |
7 | Jensdatter, Anne | 1746 | Boeslum, Dråby Sogn | I14099 | anebasen |
8 | Jensdatter, Anne | 1746 | Boeslum, Dråby Sogn | I14111 | anebasen |
9 | Jensdatter, Anne Marie | 1748 | Boeslum, Dråby Sogn | I30875 | anebasen |
10 | Jensdatter, Dorthe Cathrine | 1762 | Boeslum, Dråby Sogn | I30870 | anebasen |
11 | Jensdatter, Karen | 1752 | Boeslum, Dråby Sogn | I30877 | anebasen |
12 | Jensdatter, Maren | 1738 | Boeslum, Dråby Sogn | I14097 | anebasen |
13 | Jensdatter, Mette Marie | 1753 | Boeslum, Dråby Sogn | I30878 | anebasen |
14 | Jensdatter, Mette Marie | 1776 | Boeslum, Dråby Sogn | I14112 | anebasen |
15 | Jensdatter, Sidsel | ca. 1670 | Boeslum, Dråby Sogn | I14182 | anebasen |
16 | Jensen, Jens | 1750 | Boeslum, Dråby Sogn | I30876 | anebasen |
17 | Jensen, Jens | 1758 | Boeslum, Dråby Sogn | I30881 | anebasen |
18 | Jensen, Jens | 11 feb. 1816 | Boeslum, Dråby Sogn | I30882 | anebasen |
19 | Jensen, Peder | 1754 | Boeslum, Dråby Sogn | I30879 | anebasen |
20 | Joensen, Rasmus | 1730 | Boeslum, Dråby Sogn | I1035 | anebasen |
21 | Joensen, Søren | 1734 | Boeslum, Dråby Sogn | I14096 | anebasen |
22 | Kjeldsen, Michel Sørensen | ca. 1688 | Boeslum, Dråby Sogn | I14190 | anebasen |
23 | Kjeldsen, Peder Michelsen | 1731 | Boeslum, Dråby Sogn | I14196 | anebasen |
24 | Kjeldsen, Peder Sørensen | 1694 | Boeslum, Dråby Sogn | I14398 | anebasen |
25 | Laursdatter, Mette Marie | 1756 | Boeslum, Dråby Sogn | I14109 | anebasen |
26 | Madsdatter, Kirsten | 1738 | Boeslum, Dråby Sogn | I30111 | anebasen |
27 | Madsdatter, Kirsten | 1745 | Boeslum, Dråby Sogn | I30109 | anebasen |
28 | Madsdatter, Maren | 1731 | Boeslum, Dråby Sogn | I30114 | anebasen |
29 | Madsen, Jens | 1747 | Boeslum, Dråby Sogn | I30110 | anebasen |
30 | Madsen, Peder | 1731 | Boeslum, Dråby Sogn | I30113 | anebasen |
31 | Madsen, Søren | 1733 | Boeslum, Dråby Sogn | I30112 | anebasen |
32 | Michelsdatter, Birthe | 1718 | Boeslum, Dråby Sogn | I14192 | anebasen |
33 | Michelsdatter, Dorthe | 1728 | Boeslum, Dråby Sogn | I14195 | anebasen |
34 | Michelsdatter, Maren | 1725 | Boeslum, Dråby Sogn | I14194 | anebasen |
35 | Michelsdatter, Maren | 1795 | Boeslum, Dråby Sogn | I14340 | anebasen |
36 | Michelsen, Peder | 1717 | Boeslum, Dråby Sogn | I14191 | anebasen |
37 | Michelsen, Peder | 1721 | Boeslum, Dråby Sogn | I14193 | anebasen |
38 | Michelsen, Peder | 1787 | Boeslum, Dråby Sogn | I14338 | anebasen |
39 | Michelsen, Peder | 1788 | Boeslum, Dråby Sogn | I14339 | anebasen |
40 | Michelsen, Rasmus | 1784 | Boeslum, Dråby Sogn | I14337 | anebasen |
41 | Pedersdatter, Birthe | 1760 | Boeslum, Dråby Sogn | I14332 | anebasen |
42 | Pedersdatter, Birthe | 1761 | Boeslum, Dråby Sogn | I14333 | anebasen |
43 | Pedersdatter, Maren | 1764 | Boeslum, Dråby Sogn | I7997 | anebasen |
44 | Pedersen, Ane Dorthea | 15 nov. 1865 | Boeslum, Dråby Sogn | I29538 | anebasen |
45 | Pedersen, Jørgen | 1770 | Boeslum, Dråby Sogn | I30115 | anebasen |
46 | Pedersen, Michel | 1754 | Boeslum, Dråby Sogn | I14411 | anebasen |
47 | Pedersen, Michel | 1756 | Boeslum, Dråby Sogn | I14329 | anebasen |
48 | Pedersen, Rasmus | 1747 | Boeslum, Dråby Sogn | I14098 | anebasen |
49 | Pedersen, Søren | 1758 | Boeslum, Dråby Sogn | I14331 | anebasen |
50 | Pedersen, Søren | 1762 | Boeslum, Dråby Sogn | I14334 | anebasen |
Død
Match 1 til 50 fra 98
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Søren | 1739 | Boeslum, Dråby Sogn | I14301 | anebasen |
2 | barn, dødfødt | 1722 | Boeslum, Dråby Sogn | I14353 | anebasen |
3 | barn, udøbt | 1751 | Boeslum, Dråby Sogn | I14408 | anebasen |
4 | barn, Udøbt | 1760 | Boeslum, Dråby Sogn | I30880 | anebasen |
5 | Christensdatter, Dorthe Marie | 11 feb. 1837 | Boeslum, Dråby Sogn | I31221 | anebasen |
6 | Christensen, Niels | 1785 | Boeslum, Dråby Sogn | I14410 | anebasen |
7 | Danielsdatter, Ane | 22 apr. 1841 | Boeslum, Dråby Sogn | I30865 | anebasen |
8 | Hansdatter, Karen | 1780 | Boeslum, Dråby Sogn | I14404 | anebasen |
9 | Jens, Store | 1794 | Boeslum, Dråby Sogn | I30871 | anebasen |
10 | Jensdatter, Abelone | 15 mar. 1854 | Boeslum, Dråby Sogn | I29825 | anebasen |
11 | Jensdatter, Anne | 1826 | Boeslum, Dråby Sogn | I14377 | anebasen |
12 | Jensdatter, Bodil | 1755 | Boeslum, Dråby Sogn | I14297 | anebasen |
13 | Jensdatter, Dorthe Cathrine | 1 nov. 1839 | Boeslum, Dråby Sogn | I30870 | anebasen |
14 | Jensdatter, Karen | 1752 | Boeslum, Dråby Sogn | I30877 | anebasen |
15 | Jensdatter, Maren | 1778 | Boeslum, Dråby Sogn | I14097 | anebasen |
16 | Jensdatter, Mette | 1721 | Boeslum, Dråby Sogn | I14343 | anebasen |
17 | Jensdatter, Mette Marie | 1753 | Boeslum, Dråby Sogn | I30878 | anebasen |
18 | Jensdatter, Mette Marie | 1776 | Boeslum, Dråby Sogn | I14112 | anebasen |
19 | Jensen, Jens | 1757 | Boeslum, Dråby Sogn | I30876 | anebasen |
20 | Jensen, Jens | 1800 | Boeslum, Dråby Sogn | I14110 | anebasen |
21 | Jensen, Jens | 26 apr. 1816 | Boeslum, Dråby Sogn | I30881 | anebasen |
22 | Jensen, Oluf | 1788 | Boeslum, Dråby Sogn | I14197 | anebasen |
23 | Jensen, Peder | 1787 | Boeslum, Dråby Sogn | I30872 | anebasen |
24 | Jensen, Peder | 17 dec. 1826 | Boeslum, Dråby Sogn | I30879 | anebasen |
25 | Joensen, Jens | 1774 | Boeslum, Dråby Sogn | I8027 | anebasen |
26 | Jørgensen, Søren | 1735 | Boeslum, Dråby Sogn | I14187 | anebasen |
27 | Kjeldsen, Michel Sørensen | 1746 | Boeslum, Dråby Sogn | I14190 | anebasen |
28 | Kjeldsen, Peder Michelsen | 1772 | Boeslum, Dråby Sogn | I14196 | anebasen |
29 | Kjeldsen, Peder Sørensen | 1740 | Boeslum, Dråby Sogn | I14398 | anebasen |
30 | Kjeldsen, Søren | 1801 | Boeslum, Dråby Sogn | I14311 | anebasen |
31 | Kjeldsen, Søren Pedersen | 1732 | Boeslum, Dråby Sogn | I14397 | anebasen |
32 | Laursdatter, Mette Marie | 1772 | Boeslum, Dråby Sogn | I14109 | anebasen |
33 | Madsdatter, Kirsten | 1741 | Boeslum, Dråby Sogn | I30111 | anebasen |
34 | Madsen, Peder | 1731 | Boeslum, Dråby Sogn | I30113 | anebasen |
35 | Michelsdatter, Birthe | 1795 | Boeslum, Dråby Sogn | I14192 | anebasen |
36 | Michelsen, Peder | 1717 | Boeslum, Dråby Sogn | I14191 | anebasen |
37 | Michelsen, Peder | 1726 | Boeslum, Dråby Sogn | I14193 | anebasen |
38 | Michelsen, Søren | 1752 | Boeslum, Dråby Sogn | I14342 | anebasen |
39 | moder, Jens Joensens | 1734 | Boeslum, Dråby Sogn | I8030 | anebasen |
40 | Mortensen, Rasmus | 1759 | Boeslum, Dråby Sogn | I14303 | anebasen |
41 | Nielsdatter, Dorthe | 1778 | Boeslum, Dråby Sogn | I8028 | anebasen |
42 | Nielsdatter, Dorthe Maria | 1809 | Boeslum, Dråby Sogn | I8003 | anebasen |
43 | Nielsen, David | 1 mar. 1851 | Boeslum, Dråby Sogn | I31240 | anebasen |
44 | Nissen, Rasmus Pedersen | 25 maj 1862 | Boeslum, Dråby Sogn | I29819 | anebasen |
45 | Olesen, Søren | 11 feb. 1821 | Boeslum, Dråby Sogn | I30869 | anebasen |
46 | Olufsen, Mads | 1750 | Boeslum, Dråby Sogn | I30108 | anebasen |
47 | Pedersdatter, Birthe | 1760 | Boeslum, Dråby Sogn | I14332 | anebasen |
48 | Pedersdatter, Birthe | 1761 | Boeslum, Dråby Sogn | I14333 | anebasen |
49 | Pedersdatter, Bodil | 13 mar. 1855 | Boeslum, Dråby Sogn | I31238 | anebasen |
50 | Pedersdatter, Maren | 1806 | Boeslum, Dråby Sogn | I30874 | anebasen |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | moder, Jens Joensens | 18 apr. 1734 | Boeslum, Dråby Sogn | I8030 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jens | 26 apr. 1816 | Boeslum, Dråby Sogn | I30881 | anebasen |
2 | Kjeldsen, Peder Michelsen | 20 jan. 1772 | Boeslum, Dråby Sogn | I14196 | anebasen |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kock / Joensdatter | 1752 | Boeslum, Dråby Sogn | F3201 | anebasen |