Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Bodilsker Sogn
Fødsel
Match 1 til 50 fra 150
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 okt. 1780 | I12857 | anebasen |
Død
Match 1 til 50 fra 71
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 jan. 1892 | I2268 | anebasen |
2 | ![]() | 15 apr. 1753 | I9875 | anebasen |
3 | ![]() | 14 jun. 1772 | I10426 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1856 | I2979 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 apr. 1832 | I37815 | anebasen |
2 | ![]() | 13 apr. 1828 | I11937 | anebasen |
3 | ![]() | 30 apr. 1848 | I2432 | anebasen |
4 | ![]() | 30 mar. 1845 | I2971 | anebasen |
5 | ![]() | 3 apr. 1842 | I25900 | anebasen |
6 | ![]() | 30 mar. 1845 | I2431 | anebasen |
7 | ![]() | 18 apr. 1830 | I11938 | anebasen |
8 | ![]() | 13 apr. 1828 | I2831 | anebasen |
9 | ![]() | 14 apr. 1822 | I11095 | anebasen |
Lægsrulle
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Lægsrulle ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1901 | I13893 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 jun. 1747 | I25097 | anebasen |
2 | ![]() | 11 mar. 1831 | I25925 | anebasen |
3 | ![]() | 5 jul. 1827 | I37808 | anebasen |
4 | ![]() | 29 maj 1845 | I25991 | anebasen |
5 | ![]() | 26 jan. 1790 | I2471 | anebasen |
Ægteskab
Match 1 til 11 fra 11
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Jensdatter | 18 maj 1832 | F4639 | anebasen |
2 | Hansen / Olsdatter | 29 dec. 1770 | F16382 | anebasen |
3 | Hjorth / Christophersdatter | 28 feb. 1714 | F4159 | anebasen |
4 | Ibsen / Lassedatter | 27 maj 1752 | F9042 | anebasen |
5 | Ipsen / Hansdatter | 17 jan. 1712 | F3866 | anebasen |
6 | Josephsen / Sommer | 1 jul. 1827 | F4589 | anebasen |
7 | Larsen / Jensdatter | 5 apr. 1850 | F4645 | anebasen |
8 | Lind / Elster | 11 dec. 1709 | F948 | anebasen |
9 | Mortensen / Rasmusdatter | 23 nov. 1792 | F4710 | anebasen |
10 | Nansen / Sommer | 18 nov. 1839 | F4574 | anebasen |
11 | Pedersen / Hansdatter | 8 nov. 1784 | F1109 | anebasen |
Trolovet
Match 1 til 7 fra 7
Familie ![]() |
Trolovet ![]() |
Familie-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Abrahamsdatter | 17 jul. 1692 | F9321 | anebasen |
2 | Larsen / Monsdatter | 13 mar. 1720 | F6790 | anebasen |
3 | Madsen / Marchmann | 22 jan. 1717 | F3110 | anebasen |
4 | Pedersen / Hansdatter | 4 jul. 1759 | F1042 | anebasen |
5 | Pedersen / Sommer | 8 sep. 1778 | F922 | anebasen |
6 | Sommer / Andersdatter | 26 okt. 1778 | F919 | anebasen |
7 | Sommer / Marchmann | 9 aug. 1717 | F3836 | anebasen |