Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Björkbro, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Brita | 1644 | Björkbro, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35589 | anebasen |
2 | Nilsdotter, Brita | ca. 1607 | Björkbro, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35529 | anebasen |
3 | Nilsdotter, Kerstin | Björkbro, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35530 | anebasen | |
4 | Nilsson, Anders | ca. 1615 | Björkbro, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35505 | anebasen |
5 | Nilsson, Nils | ca. 1625 | Björkbro, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35527 | anebasen |
6 | Nilsson, Olof | ca. 1666 | Björkbro, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35537 | anebasen |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Anders | 6 feb. 1726 | Björkbro, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35535 | anebasen |
2 | Nilsson, Nils | 1712 | Björkbro, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35527 | anebasen |
3 | Nilsson, Olof | 22 jun. 1737 | Björkbro, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35537 | anebasen |
4 | nn, Kerstin | 1676 | Björkbro, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35528 | anebasen |
5 | Persdotter, Karin | 1710 | Björkbro, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35538 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Henriksson, Nils | 1624 | Björkbro, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35488 | anebasen |
2 | Nilsson, Anders | Björkbro, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35535 | anebasen | |
3 | Nilsson, Nils | 1665 | Björkbro, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35527 | anebasen |
4 | Nilsson, Olof | Björkbro, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35537 | anebasen |
Skøde
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skøde | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Henriksson, Nils | 1606 | Björkbro, Ljusnarsberg Församling, Örebro Län | I35488 | anebasen |