Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Bøgelund, Karup Sogn
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jens | 1725 | Bøgelund, Karup Sogn | I34433 | anebasen |
2 | Jensen, Jens | 1733 | Bøgelund, Karup Sogn | I34425 | anebasen |
3 | Jensen, Morten | 1736 | Bøgelund, Karup Sogn | I34431 | anebasen |
4 | Jensen, Povel | 1723 | Bøgelund, Karup Sogn | I34430 | anebasen |
5 | Mortensdatter, Anne | 1700 | Bøgelund, Karup Sogn | I34398 | anebasen |
6 | Mortensdatter, Karen | 1701 | Bøgelund, Karup Sogn | I34388 | anebasen |
7 | Mortensdatter, Kirsten | 1695 | Bøgelund, Karup Sogn | I34393 | anebasen |
8 | Mortensdatter, Maren | ca. 1693 | Bøgelund, Karup Sogn | I34394 | anebasen |
9 | Mortensdatter, Mette | 1706 | Bøgelund, Karup Sogn | I34391 | anebasen |
10 | Mortensdatter, Mette | 1707 | Bøgelund, Karup Sogn | I34392 | anebasen |
11 | Mortensdatter, Mette | 1709 | Bøgelund, Karup Sogn | I34378 | anebasen |
12 | Mortensen, Jens | 1694 | Bøgelund, Karup Sogn | I34397 | anebasen |
13 | Mortensen, Niels | 1698 | Bøgelund, Karup Sogn | I34424 | anebasen |
14 | Mortensen, Thyge | 1703 | Bøgelund, Karup Sogn | I34390 | anebasen |
Død
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Inger | 1754 | Bøgelund, Karup Sogn | I34429 | anebasen |
2 | Jensdatter, Anne | 1722 | Bøgelund, Karup Sogn | I34434 | anebasen |
3 | Jensen, Jens | 1770 | Bøgelund, Karup Sogn | I34425 | anebasen |
4 | Jensen, Morten | 1737 | Bøgelund, Karup Sogn | I34431 | anebasen |
5 | Mortensdatter, Anne | 1709 | Bøgelund, Karup Sogn | I34398 | anebasen |
6 | Mortensdatter, Mette | 1706 | Bøgelund, Karup Sogn | I34391 | anebasen |
7 | Mortensdatter, Mette | 1708 | Bøgelund, Karup Sogn | I34392 | anebasen |
8 | Mortensen, Jens | 1756 | Bøgelund, Karup Sogn | I34397 | anebasen |
9 | Mortensen, Niels | 1699 | Bøgelund, Karup Sogn | I34424 | anebasen |
10 | Mortensen, Thyge | 1763 | Bøgelund, Karup Sogn | I34390 | anebasen |
11 | Pedersen, Anders | 26 mar. 1840 | Bøgelund, Karup Sogn | I34370 | anebasen |
12 | Poulsen, Jens | 1732 | Bøgelund, Karup Sogn | I34432 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jens | 13 aug. 1770 | Bøgelund, Karup Sogn | I34425 | anebasen |