Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Aalsrode, Ålsø Sogn
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Thomas | 1768 | Aalsrode, Ålsø Sogn | I31180 | anebasen |
2 | Pedersdatter, Pernille | 1774 | Aalsrode, Ålsø Sogn | I35673 | anebasen |
3 | Sørensdatter, Karen | 1753 | Aalsrode, Ålsø Sogn | I29791 | anebasen |
4 | Sørensen, John | 1759 | Aalsrode, Ålsø Sogn | I7978 | anebasen |
5 | Sørensen, Niels | 1748 | Aalsrode, Ålsø Sogn | I35674 | anebasen |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clausdatter, Anne | 9 aug. 1807 | Aalsrode, Ålsø Sogn | I35671 | anebasen |
2 | Jensen, Peder | 1774 | Aalsrode, Ålsø Sogn | I7973 | anebasen |
3 | Joensen, Søren | 1763 | Aalsrode, Ålsø Sogn | I7972 | anebasen |
4 | Jørgensdatter, Anne | 1789 | Aalsrode, Ålsø Sogn | I7970 | anebasen |
5 | Rusk, Jacob Sørensen | 2 mar. 1875 | Aalsrode, Ålsø Sogn | I35709 | anebasen |
6 | Sørensen, Niels | 9 jan. 1826 | Aalsrode, Ålsø Sogn | I35674 | anebasen |
Absolution
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Absolution | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bloch, Jens | 1 nov. 1740 | Aalsrode, Ålsø Sogn | I7979 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Peder | 7 okt. 1774 | Aalsrode, Ålsø Sogn | I7973 | anebasen |
2 | Joensen, Søren | 22 dec. 1763 | Aalsrode, Ålsø Sogn | I7972 | anebasen |