Anebasen — Ole Thyge Plannthin
9. sgd. Markeregård, Povlsker Sogn
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Karen | 6 maj 1818 | 9. sgd. Markeregård, Povlsker Sogn | I12713 | anebasen |
2 | Jensen, Svend | ca. 1664 | 9. sgd. Markeregård, Povlsker Sogn | I10291 | anebasen |
3 | Jensen, Thor | 1811 | 9. sgd. Markeregård, Povlsker Sogn | I12718 | anebasen |
4 | Marcher, Hans Jensen | 1812 | 9. sgd. Markeregård, Povlsker Sogn | I12712 | anebasen |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Esbersen, Jens | 11 maj 1826 | 9. sgd. Markeregård, Povlsker Sogn | I11241 | anebasen |
2 | Hansen, Jens | ca. 1676 | 9. sgd. Markeregård, Povlsker Sogn | I10300 | anebasen |
3 | Jensen, Thor | 1811 | 9. sgd. Markeregård, Povlsker Sogn | I12718 | anebasen |
4 | Kjøller, Anne Clausdatter | 1710 | 9. sgd. Markeregård, Povlsker Sogn | I10301 | anebasen |
5 | Madsen, Mogens | 1708 | 9. sgd. Markeregård, Povlsker Sogn | I10302 | anebasen |
6 | Pedersdatter, Karen Kirstine | 30 aug. 1826 | 9. sgd. Markeregård, Povlsker Sogn | I11258 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjøller, Anne Clausdatter | 20 maj 1710 | 9. sgd. Markeregård, Povlsker Sogn | I10301 | anebasen |
2 | Madsen, Mogens | 30 jun. 1708 | 9. sgd. Markeregård, Povlsker Sogn | I10302 | anebasen |