Anebasen — Ole Thyge Plannthin
9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1685 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I44897 | anebasen |
2 | ![]() | 1782 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I45982 | anebasen |
3 | ![]() | 1789 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I17708 | anebasen |
4 | ![]() | ca. 1652 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I2154 | anebasen |
5 | ![]() | ca. 1653 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I25228 | anebasen |
6 | ![]() | ca. 1655 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I25229 | anebasen |
7 | ![]() | 1706 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I32556 | anebasen |
8 | ![]() | ca. 1658 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I25230 | anebasen |
9 | ![]() | ca. 1665 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I25029 | anebasen |
10 | ![]() | ca. 1660 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I25231 | anebasen |
11 | ![]() | 1784 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I45983 | anebasen |
Død
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1669 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I25028 | anebasen |
2 | ![]() | 1767 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I32562 | anebasen |
3 | ![]() | 1779 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I17737 | anebasen |
4 | ![]() | 1657 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I25031 | anebasen |
5 | ![]() | fra 1670 til 1684 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I25228 | anebasen |
6 | ![]() | ca. 1670 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I25231 | anebasen |
7 | ![]() | 1814 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I17735 | anebasen |
8 | ![]() | 27 sep. 1849 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I45983 | anebasen |
9 | ![]() | 1 aug. 1821 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I17736 | anebasen |
10 | ![]() | 1750 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I795 | anebasen |
Jordebog
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Jordebog ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1646 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I25028 | anebasen |
2 | ![]() | 1658 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I25028 | anebasen |
3 | ![]() | 1662 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I25028 | anebasen |
4 | ![]() | fra 1704 til 1719 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I795 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 maj 1767 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I32562 | anebasen |
2 | ![]() | 19 okt. 1779 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I17737 | anebasen |
3 | ![]() | 7 maj 1814 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I17735 | anebasen |
4 | ![]() | 1 aug. 1821 | 9. sgd. Almegård, Rutsker Sogn | I17736 | anebasen |