Anebasen — Ole Thyge Plannthin
79. sgd. Skrullegård, Østermarie Sogn
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1763 | I10228 | anebasen |
2 | ![]() | 1760 | I10227 | anebasen |
3 | ![]() | 1699 | I10459 | anebasen |
4 | ![]() | ca. 1621 | I10312 | anebasen |
5 | ![]() | 1779 | I10232 | anebasen |
6 | ![]() | 1769 | I10233 | anebasen |
7 | ![]() | ca. 1650 | I10323 | anebasen |
8 | ![]() | ca. 1652 | I10324 | anebasen |
9 | ![]() | 1775 | I10231 | anebasen |
10 | ![]() | ca. 1664 | I10061 | anebasen |
11 | ![]() | 1772 | I10230 | anebasen |
12 | ![]() | ca. 1650 | I45869 | anebasen |
13 | ![]() | ca. 1656 | I10322 | anebasen |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1694 | I10312 | anebasen |
2 | ![]() | 1699 | I10060 | anebasen |
3 | ![]() | 1799 | I10229 | anebasen |
4 | ![]() | 1686 | I10311 | anebasen |
5 | ![]() | 1768 | I10225 | anebasen |
6 | ![]() | 1727 | I10061 | anebasen |
Jordebog
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Jordebog ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1680/81 | I10311 | anebasen |
2 | ![]() | 1646 | I25154 | anebasen |
3 | ![]() | 1658 | I25154 | anebasen |
4 | ![]() | 1662 | I25154 | anebasen |
5 | ![]() | 1624 | I24700 | anebasen |
6 | ![]() | 1646 | I24700 | anebasen |
7 | ![]() | 1658 | I24700 | anebasen |
8 | ![]() | 1662 | I24700 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 jun. 1686 | I10311 | anebasen |