Anebasen — Ole Thyge Plannthin
47. sgd. På Bjerget, Vestermarie Sogn

Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1735 | I32602 | anebasen |
2 | ![]() | 1721/1727 | I32607 | anebasen |
3 | ![]() | 1724 | I12740 | anebasen |
4 | ![]() | 1718 | I32606 | anebasen |
5 | ![]() | 1733 | I32601 | anebasen |
6 | ![]() | ca. 1628 | I2184 | anebasen |
7 | ![]() | 1745 | I32603 | anebasen |
8 | ![]() | før 1640 | I2195 | anebasen |
9 | ![]() | 1749 | I32604 | anebasen |
10 | ![]() | før 1638 | I615 | anebasen |
11 | ![]() | 1752 | I32605 | anebasen |
12 | ![]() | fra 1660 til 1665 | I604 | anebasen |
13 | ![]() | ca. 1675 | I617 | anebasen |
14 | ![]() | jan. 1667 | I620 | anebasen |
15 | ![]() | ca. 1677 | I618 | anebasen |
16 | ![]() | 1671 | I619 | anebasen |
Død
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1757 | I32601 | anebasen |
2 | ![]() | 1752 | I32604 | anebasen |
3 | ![]() | 1704 | I2189 | anebasen |
4 | ![]() | 22 apr. 1704 | I615 | anebasen |
5 | ![]() | 1763 | I32605 | anebasen |
6 | ![]() | 1767 | I2174 | anebasen |
7 | ![]() | 1737 | I618 | anebasen |
8 | ![]() | 1716 | I2167 | anebasen |
9 | ![]() | 1730 | I2168 | anebasen |
10 | ![]() | 1730 | I2796 | anebasen |
Jordebog
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Jordebog ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1624 | I2183 | anebasen |
2 | ![]() | 1658 | I2183 | anebasen |
3 | ![]() | 1662 | I2183 | anebasen |
4 | ![]() | 1598/99 | I25155 | anebasen |
5 | ![]() | 1617 | I25155 | anebasen |
6 | ![]() | 1624 | I25155 | anebasen |
7 | ![]() | 1646 | I25155 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 jan. 1737 | I618 | anebasen |
2 | ![]() | 16 jan. 1716 | I2167 | anebasen |
3 | ![]() | 18 dec. 1730 | I2168 | anebasen |