Anebasen — Ole Thyge Plannthin
41. sgd. Markusgård, Østermarie Sogn
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1689 | I32588 | anebasen |
2 | ![]() | 1692 | I32571 | anebasen |
3 | ![]() | 1688 | I32587 | anebasen |
4 | ![]() | ca. 1686 | I32590 | anebasen |
5 | ![]() | 1702 | I32566 | anebasen |
6 | ![]() | 1708 | I11200 | anebasen |
7 | ![]() | 1697 | I32567 | anebasen |
8 | ![]() | 1695 | I32564 | anebasen |
9 | ![]() | 1706 | I32565 | anebasen |
10 | ![]() | 1704 | I32568 | anebasen |
11 | ![]() | 1733 | I32540 | anebasen |
12 | ![]() | 1734 | I32541 | anebasen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1707 | I32571 | anebasen |
2 | ![]() | 1736 | I11211 | anebasen |
3 | ![]() | 1694 | I12469 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 dec. 1736 | I11211 | anebasen |