Anebasen — Ole Thyge Plannthin
4. vgd. Træbenegård, Ibsker Sogn
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Ane Kirstine | 29 jan. 1841 | 4. vgd. Træbenegård, Ibsker Sogn | I11234 | anebasen |
2 | Marker, Anna Nielsine Marie | 15 apr. 1875 | 4. vgd. Træbenegård, Ibsker Sogn | I11239 | anebasen |
3 | Marker, Cecilie Petrea Kirstine | 2 mar. 1870 | 4. vgd. Træbenegård, Ibsker Sogn | I11237 | anebasen |
4 | Marker, Jens Andreas August | 12 aug. 1872 | 4. vgd. Træbenegård, Ibsker Sogn | I11238 | anebasen |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ipsdatter, Kirsten | 1777 | 4. vgd. Træbenegård, Ibsker Sogn | I11209 | anebasen |
2 | Marker, Jens | 10 aug. 1919 | 4. vgd. Træbenegård, Ibsker Sogn | I11109 | anebasen |
3 | Mortensen, Rasmus | 1779 | 4. vgd. Træbenegård, Ibsker Sogn | I11203 | anebasen |
4 | Pedersen, Jens Peter | 8 feb. 1918 | 4. vgd. Træbenegård, Ibsker Sogn | I3414 | anebasen |
Jordebog
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Jordebog | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Weideman, Hans | 1658 | 4. vgd. Træbenegård, Ibsker Sogn | I24882 | anebasen |
2 | Weideman, Hans | 1662 | 4. vgd. Træbenegård, Ibsker Sogn | I24882 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ipsdatter, Kirsten | 12 apr. 1777 | 4. vgd. Træbenegård, Ibsker Sogn | I11209 | anebasen |
2 | Mortensen, Rasmus | 2 dec. 1779 | 4. vgd. Træbenegård, Ibsker Sogn | I11203 | anebasen |