Anebasen — Ole Thyge Plannthin
4. sgd. Munkegård, Åker Sogn
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Datter | fra 1624 til 1630 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25604 | anebasen |
2 | Datter | fra 1624 til 1630 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25605 | anebasen |
3 | Munch, Anne Espersdatter | før 1648 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25603 | anebasen |
4 | Munch, Berete Espersdatter | 1663 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25606 | anebasen |
5 | Munch, Jens Espersen | 1669 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25607 | anebasen |
6 | Munch, Peder | ca. 1590 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25586 | anebasen |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berete | 1662 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25601 | anebasen |
2 | Datter | 1654 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25604 | anebasen |
3 | Datter | 1654 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25605 | anebasen |
4 | Madsen, Hans | 1692 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I2645 | anebasen |
5 | Munch, Anne Espersdatter | 1654 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25603 | anebasen |
6 | Munch, Esper | eft. 1675 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25600 | anebasen |
7 | Rasmusdatter, Inger | 1738 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I32635 | anebasen |
Jordebog
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Jordebog | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Hans | 1680/81 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I2645 | anebasen |
2 | Madsen, Hans | 1689 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I2645 | anebasen |
3 | Munch, Esper | 1624 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25600 | anebasen |
4 | Munch, Esper | 1646 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25600 | anebasen |
5 | Munch, Esper | 1651 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25600 | anebasen |
6 | Munch, Esper | 1658 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25600 | anebasen |
7 | Munch, Esper | 1662 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25600 | anebasen |
8 | Munch, Esper | 1674/75 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25600 | anebasen |
9 | Munch, Jens | 1598/99 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25599 | anebasen |
10 | Munch, Peder | 1617 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I25586 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Hans | 21 apr. 1692 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I2645 | anebasen |
2 | Rasmusdatter, Inger | 17 mar. 1738 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I32635 | anebasen |
Skøde
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skøde | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Hans | 28 mar. 1671 | 4. sgd. Munkegård, Åker Sogn | I2645 | anebasen |