Anebasen — Ole Thyge Plannthin
37. sgd. Hoppegård, Østermarie Sogn
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madsdatter, Kirstine Margrethe | 1793 | 37. sgd. Hoppegård, Østermarie Sogn | I10802 | anebasen |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstensdatter, Kirsten | 1 maj 1698 | 37. sgd. Hoppegård, Østermarie Sogn | I6502 | anebasen |
2 | Carstensdatter, Kirstine | 1696 | 37. sgd. Hoppegård, Østermarie Sogn | I24828 | anebasen |
3 | Hop, Peter Michelsen | 1756 | 37. sgd. Hoppegård, Østermarie Sogn | I45001 | anebasen |
4 | Hopp, Mads Rasmussen | 1803 | 37. sgd. Hoppegård, Østermarie Sogn | I10800 | anebasen |
5 | Kofoed, Jørgen Pedersen | 26 apr. 1839 | 37. sgd. Hoppegård, Østermarie Sogn | I10801 | anebasen |
6 | Low, Karen Pedersdatter | 1741 | 37. sgd. Hoppegård, Østermarie Sogn | I45000 | anebasen |
7 | Munch, Jens Olufsen | 1713 | 37. sgd. Hoppegård, Østermarie Sogn | I9996 | anebasen |
8 | Sommer, Anne Margrethe Nielsdatter | 28 feb. 1846 | 37. sgd. Hoppegård, Østermarie Sogn | I10798 | anebasen |
Jordebog
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Jordebog | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Munch, Jens Olufsen | fra 1680 til 1696 | 37. sgd. Hoppegård, Østermarie Sogn | I9996 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstensdatter, Kirstine | 15 maj 1696 | 37. sgd. Hoppegård, Østermarie Sogn | I24828 | anebasen |
2 | Hopp, Mads Rasmussen | 22 dec. 1804 | 37. sgd. Hoppegård, Østermarie Sogn | I10800 | anebasen |