Anebasen — Ole Thyge Plannthin
36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Mogens | ca. 1590 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I25289 | anebasen |
2 | Kofoed, Frederich Jensen | 1756 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I6628 | anebasen |
3 | Mogensen, Jens | ca. 1622 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I25300 | anebasen |
4 | Mogensen, Niels | ca. 1625 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I7814 | anebasen |
5 | Mogensen, Søren | ca. 1645 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I25301 | anebasen |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jens | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I25302 | anebasen | |
2 | Jensen, Mogens | 1674 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I25289 | anebasen |
3 | Mogensen, Søren | 1716 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I25301 | anebasen |
4 | Munch, Giertrud Olufsdatter | 1727 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I9997 | anebasen |
5 | Weidemann, Hans Andersen | 1740 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I9200 | anebasen |
Jordebog
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Jordebog | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jens | 1598/99 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I25302 | anebasen |
2 | Hansen, Jens | 1617 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I25302 | anebasen |
3 | Jensen, Mogens | 1624 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I25289 | anebasen |
4 | Jensen, Mogens | 1651 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I25289 | anebasen |
5 | Jensen, Mogens | 1658 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I25289 | anebasen |
6 | Mogensen, Søren | 1680/81 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I25301 | anebasen |
Overtager
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Overtager | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Weidemann, Hans Andersen | 1728 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I9200 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mogensen, Søren | 21 dec. 1716 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I25301 | anebasen |
2 | Munch, Giertrud Olufsdatter | 7 jul. 1727 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I9997 | anebasen |
3 | Weidemann, Hans Andersen | 9 maj 1740 | 36. sgd. Lindholmsgård, Østermarie Sogn | I9200 | anebasen |