Anebasen — Ole Thyge Plannthin
29. sgd. Bækkegård, Vestermarie Sogn
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Zeigne | 1717 | 29. sgd. Bækkegård, Vestermarie Sogn | I12815 | anebasen |
2 | Sigvardsdatter, Gertrud | ca. 1630 | 29. sgd. Bækkegård, Vestermarie Sogn | I7749 | anebasen |
3 | Sigvardsdatter, Karen | ca. 1659 | 29. sgd. Bækkegård, Vestermarie Sogn | I7895 | anebasen |
Jordebog
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Jordebog | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gudbersen, Rasmus | 1598 | 29. sgd. Bækkegård, Vestermarie Sogn | I25338 | anebasen |
2 | Gudbersen, Rasmus | 1617 | 29. sgd. Bækkegård, Vestermarie Sogn | I25338 | anebasen |
3 | Gudbersen, Rasmus | 1624 | 29. sgd. Bækkegård, Vestermarie Sogn | I25338 | anebasen |
4 | Gudbersen, Rasmus | 1646 | 29. sgd. Bækkegård, Vestermarie Sogn | I25338 | anebasen |
5 | Rasmussen, Sigvard | 1658 | 29. sgd. Bækkegård, Vestermarie Sogn | I7893 | anebasen |
6 | Rasmussen, Sigvard | 1662 | 29. sgd. Bækkegård, Vestermarie Sogn | I7893 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sigvardsdatter, Kirstine | 9 feb. 1701 | 29. sgd. Bækkegård, Vestermarie Sogn | I7894 | anebasen |