Anebasen — Ole Thyge Plannthin
14. vgd. Bakkegård, Nyker Sogn
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Engel, Ane Cathrine Madsdatter | 29 maj 1763 | 14. vgd. Bakkegård, Nyker Sogn | I17155 | anebasen |
2 | Pedersen, Thor | 1718 | 14. vgd. Bakkegård, Nyker Sogn | I24688 | anebasen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carstensen, Jacob | 1711 | 14. vgd. Bakkegård, Nyker Sogn | I24927 | anebasen |
2 | Jensen, Jacob | 1693 | 14. vgd. Bakkegård, Nyker Sogn | I25259 | anebasen |
3 | Nielsdatter, Anna | 1729 | 14. vgd. Bakkegård, Nyker Sogn | I24928 | anebasen |
Jordebog
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Jordebog | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jacob | 1662 | 14. vgd. Bakkegård, Nyker Sogn | I25259 | anebasen |
2 | Jensen, Jacob | 1680/81 | 14. vgd. Bakkegård, Nyker Sogn | I25259 | anebasen |
3 | Jensen, Jacob | 1689 | 14. vgd. Bakkegård, Nyker Sogn | I25259 | anebasen |
4 | Jensen, Jacob | 1696 | 14. vgd. Bakkegård, Nyker Sogn | I25259 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Anna | 13 dec. 1729 | 14. vgd. Bakkegård, Nyker Sogn | I24928 | anebasen |