Anebasen — Ole Thyge Plannthin
12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kofoed, Christen Hansen | 5 maj 1756 | 12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn | I2598 | anebasen |
2 | Mogensdatter, Bente | ca. 1658 | 12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn | I25402 | anebasen |
3 | Mogensdatter, Elsebeth | ca. 1665 | 12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn | I44880 | anebasen |
4 | Mogensdatter, Judith | ca. 1670 | 12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn | I44881 | anebasen |
5 | Mogensen, Hans | ca. 1667 | 12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn | I25168 | anebasen |
6 | Mogensen, Jens | ca. 1656 | 12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn | I44878 | anebasen |
7 | Mogensen, Morten | ca. 1651 | 12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn | I44884 | anebasen |
8 | Mogensen, Samsing | ca. 1660 | 12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn | I44879 | anebasen |
9 | Mortensdatter, Margrethe | 12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn | I25408 | anebasen | |
10 | Mortensen, Christen | ca. 1675 | 12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn | I44889 | anebasen |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Kirsten | 1724 | 12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn | I44885 | anebasen |
2 | Hansen, Morten | ca. 1635 | 12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn | I25409 | anebasen |
3 | Kofoed, Hans | 24 okt. 1859 | 12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn | I3246 | anebasen |
4 | Kure, Karen Nielsdatter | 29 aug. 1860 | 12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn | I3245 | anebasen |
5 | Mogensen, Morten | 1725 | 12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn | I44884 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Morten | 1629 | 12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn | I25409 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Kirsten | 18 dec. 1724 | 12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn | I44885 | anebasen |
2 | Mogensen, Morten | 12 mar. 1725 | 12. sgd. Søndergård, Nyker Sogn | I44884 | anebasen |