Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Øster Vamdrup, Vamdrup Sogn
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1805 | I13643 | anebasen |
2 | ![]() | 1796 | I13639 | anebasen |
3 | ![]() | 1798 | I13640 | anebasen |
4 | ![]() | 1811 | I13645 | anebasen |
5 | ![]() | 1800 | I13641 | anebasen |
6 | ![]() | 1803 | I13642 | anebasen |
7 | ![]() | 1765 | I13634 | anebasen |
8 | ![]() | 1809 | I13644 | anebasen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1782 | I13636 | anebasen |
2 | ![]() | 4 maj 1821 | I13634 | anebasen |
3 | ![]() | 1809 | I13644 | anebasen |