Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Ølgod Sogn
Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
Død
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Niels | 1768 | Ølgod Sogn | I1630 | neobasen |
2 | Hejbøl, Jens | 1761 | Ølgod Sogn | I1642 | neobasen |
3 | Medum, Mads | 1785 | Ølgod Sogn | I1744 | neobasen |
4 | Nielsen, Peder | 1787 | Ølgod Sogn | I868 | neobasen |
5 | Pedersen, Christen | 1753 | Ølgod Sogn | I795 | neobasen |
6 | Rasmusdatter, Maren | 1706 | Ølgod Sogn | I947 | neobasen |
7 | Øllgaard, Christen Nielsen | 1807 | Ølgod Sogn | I865 | neobasen |
8 | Øllgaard, Christen Nielsen | 1807 | Ølgod Sogn | I1770 | neobasen |
9 | Øllgaard, Jens Pertou Christensen | 1796 | Ølgod Sogn | I871 | neobasen |
10 | Øllgaard, Maren Christensdatter | 1793 | Ølgod Sogn | I866 | neobasen |
11 | Øllgaard, Vedsted Christensen | 1797 | Ølgod Sogn | I870 | neobasen |
Konfirmation
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Karen | 9 apr. 1741 | Ølgod Sogn | I1665 | neobasen |
2 | Christensen, Iver | 4 nov. 1736 | Ølgod Sogn | I1664 | neobasen |
3 | Hansdatter, Karen | 9 apr. 1752 | Ølgod Sogn | I1729 | neobasen |
4 | Hansdatter, Maren | 3 okt. 1762 | Ølgod Sogn | I1731 | neobasen |
5 | Hansdatter, Mette | 29 apr. 1764 | Ølgod Sogn | I1728 | neobasen |
6 | Hansen, Christen | 5 okt. 1755 | Ølgod Sogn | I1726 | neobasen |
7 | Hansen, Hans | 13 apr. 1760 | Ølgod Sogn | I1730 | neobasen |
8 | Hansen, Peder | 22 apr. 1759 | Ølgod Sogn | I1727 | neobasen |
9 | Jørgensdatter, Maren | 26 apr. 1772 | Ølgod Sogn | I1749 | neobasen |
10 | List, Hans | 9 apr. 1747 | Ølgod Sogn | I1626 | neobasen |
11 | Madsen, Niels | 9 apr. 1747 | Ølgod Sogn | I1740 | neobasen |
12 | Nielsen, Hans | 2 apr. 1769 | Ølgod Sogn | I1815 | neobasen |
13 | Olesdatter, Anna | 9 apr. 1809 | Ølgod Sogn | I1980 | neobasen |
14 | Olesen, Hans Pertou | 21 apr. 1811 | Ølgod Sogn | I1753 | neobasen |
15 | Olesen, Thomas Christian | 2 apr. 1815 | Ølgod Sogn | I1981 | neobasen |
16 | Olufsdatter, Anna | 5 apr. 1744 | Ølgod Sogn | I1739 | neobasen |
17 | Pedersdatter, Anna Marie | 27 apr. 1783 | Ølgod Sogn | I1641 | neobasen |
18 | Pedersdatter, Karen | 5 apr. 1739 | Ølgod Sogn | I935 | neobasen |
19 | Pedersdatter, Maren | 5 okt. 1755 | Ølgod Sogn | I794 | neobasen |
20 | Pedersen, Anders | 11 apr. 1779 | Ølgod Sogn | I1639 | neobasen |
21 | Pedersen, Hans | 29 mar. 1761 | Ølgod Sogn | I1733 | neobasen |
22 | Pedersen, Hans | 26 apr. 1767 | Ølgod Sogn | I1821 | neobasen |
23 | Pedersen, Jens | 9 apr. 1747 | Ølgod Sogn | I934 | neobasen |
24 | Pedersen, Niels | 22 apr. 1781 | Ølgod Sogn | I1640 | neobasen |
25 | Pedersen, Peder | 5 okt. 1755 | Ølgod Sogn | I792 | neobasen |
26 | Rasmusdatter, Anna Cathrine | 2 apr. 1815 | Ølgod Sogn | I2005 | neobasen |
27 | Rasmusdatter, Maren Cathrine | 6 apr. 1823 | Ølgod Sogn | I2009 | neobasen |
28 | Øllgaard, Christen Pedersen | 25 apr. 1745 | Ølgod Sogn | I20 | neobasen |
Lægsrulle
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Lægsrulle | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Christen | fra 1790 til 1797 | Ølgod Sogn | I1638 | neobasen |
2 | Pedersen, Hans | fra 1790 til 1797 | Ølgod Sogn | I1637 | neobasen |
3 | Pedersen, Niels | fra 1790 til 1797 | Ølgod Sogn | I1640 | neobasen |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Pedersdatter | 23 apr. 1738 | Ølgod Sogn | F694 | neobasen |
Trolovet
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Trolovet | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sørensen / Christensdatter | 4 dec. 1731 | Ølgod Sogn | F687 | neobasen |