Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Öjeberget, Norra Ny Församling, Värmlands Län
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 jan. 1765 | I38285 | anebasen |
2 | ![]() | 23 jul. 1770 | I38286 | anebasen |
3 | ![]() | 1735 | I38280 | anebasen |
4 | ![]() | 1 jun. 1754 | I38287 | anebasen |
5 | ![]() | 26 sep. 1760 | I38272 | anebasen |
6 | ![]() | 16 maj 1767 | I38284 | anebasen |
7 | ![]() | 28 mar. 1729 | I38279 | anebasen |
8 | ![]() | 1694 | I38170 | anebasen |
9 | ![]() | 14 jul. 1711 | I38186 | anebasen |
10 | ![]() | 22 mar. 1733 | I44213 | anebasen |
11 | ![]() | 3 dec. 1715 | I38273 | anebasen |
12 | ![]() | 14 jul. 1711 | I38271 | anebasen |
13 | ![]() | ca. 1685 | I37571 | anebasen |
14 | ![]() | 21 nov. 1746 | I37558 | anebasen |
15 | ![]() | 25 maj 1714 | I37574 | anebasen |
16 | ![]() | 1 aug. 1754 | I38267 | anebasen |
17 | ![]() | 16 dec. 1712 | I38268 | anebasen |
18 | ![]() | 17 mar. 1786 | I38291 | anebasen |
Død
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1752 | I38283 | anebasen |
2 | ![]() | 1770/1772 | I38279 | anebasen |
3 | ![]() | 12 maj 1811 | I44211 | anebasen |
4 | ![]() | I37572 | anebasen | |
5 | ![]() | 22 mar. 1793 | I44213 | anebasen |
6 | ![]() | 25 dec. 1772 | I37671 | anebasen |
7 | ![]() | 1 jan. 1768 | I37672 | anebasen |
8 | ![]() | 14 apr. 1769 | I37575 | anebasen |
9 | ![]() | 23 dec. 1765 | I38173 | anebasen |
10 | ![]() | I37571 | anebasen | |
11 | ![]() | 21 apr. 1767 | I38268 | anebasen |
12 | ![]() | 27 dec. 1769 | I38282 | anebasen |
13 | ![]() | ca. 1760 | I37668 | anebasen |