Anebasen — Ole Thyge Plannthin
(France)
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Franks, Hugh II Capet _____, of the West | ca. 938 | (France) | I5214 | anebasen |
2 | Poitou, Adelheid _____, of | før 950 | (France) | I5215 | anebasen |
3 | _____, Erckembaldus | før 630 | (France) | I5665 | anebasen |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Poitou, Adelheid _____, of | eft. 970 | (France) | I5215 | anebasen |
2 | _____, Ega | 646 | (France) | I5676 | anebasen |
3 | _____, Erckembaldus | 661 | (France) | I5665 | anebasen |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Franks / Poitou | 968 | (France) | F2040 | anebasen |