Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Hundslev, Kølstrup Sogn
Fødsel
Match 51 til 84 fra 84
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 1692 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I32688 | anebasen |
52 | ![]() | jul. 1698 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I32689 | anebasen |
53 | ![]() | ca. 1710 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I19288 | anebasen |
54 | ![]() | 1753 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I22720 | anebasen |
55 | ![]() | 1728 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I19169 | anebasen |
56 | ![]() | 1722 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I18919 | anebasen |
57 | ![]() | 1752 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I22719 | anebasen |
58 | ![]() | 1715 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I18917 | anebasen |
59 | ![]() | 1756 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I19167 | anebasen |
60 | ![]() | 1757 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I22721 | anebasen |
61 | ![]() | 1719 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I18908 | anebasen |
62 | ![]() | 1764 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I22724 | anebasen |
63 | ![]() | før 1714 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I20109 | anebasen |
64 | ![]() | 1716 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I19170 | anebasen |
65 | ![]() | 1724 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I18920 | anebasen |
66 | ![]() | 1760 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I22722 | anebasen |
67 | ![]() | 1761 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I22723 | anebasen |
68 | ![]() | 1717 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I32816 | anebasen |
69 | ![]() | 1724 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I32819 | anebasen |
70 | ![]() | 1730 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I32801 | anebasen |
71 | ![]() | 1727 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I32797 | anebasen |
72 | ![]() | 1716 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I32817 | anebasen |
73 | ![]() | 1721 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I32818 | anebasen |
74 | ![]() | 1724 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I32810 | anebasen |
75 | ![]() | 1742 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I20083 | anebasen |
76 | ![]() | 1737 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I20081 | anebasen |
77 | ![]() | ca. 1782 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I19987 | anebasen |
78 | ![]() | 1734 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I19827 | anebasen |
79 | ![]() | 16 jan. 1832 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I20140 | anebasen |
80 | ![]() | 1802 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I19507 | anebasen |
81 | ![]() | 16 maj 1829 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I20139 | anebasen |
82 | ![]() | 1765 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I18911 | anebasen |
83 | ![]() | 24 sep. 1823 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I20131 | anebasen |
84 | ![]() | 26 sep. 1825 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I20138 | anebasen |
Død
Match 51 til 64 fra 64
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 1722 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I19810 | anebasen |
52 | ![]() | 1761 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I19169 | anebasen |
53 | ![]() | 1754 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I18918 | anebasen |
54 | ![]() | 1748 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I18917 | anebasen |
55 | ![]() | 1756 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I19167 | anebasen |
56 | ![]() | 1763 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I18908 | anebasen |
57 | ![]() | 1766 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I18920 | anebasen |
58 | ![]() | 1686 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I32684 | anebasen |
59 | ![]() | 30 mar. 1874 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I20130 | anebasen |
60 | ![]() | 1727 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I32797 | anebasen |
61 | ![]() | 1716 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I32817 | anebasen |
62 | ![]() | 2 okt. 1875 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I19987 | anebasen |
63 | ![]() | 30 jan. 1823 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I18912 | anebasen |
64 | ![]() | 8 feb. 1847 | Hundslev, Kølstrup Sogn | I20131 | anebasen |