Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län
Fødsel
Match 101 til 139 fra 139
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | Olofsson, Börje | 22 mar. 1796 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I28992 | anebasen |
102 | Olofsson, Daniel | 28 jan. 1801 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I28993 | anebasen |
103 | Olofsson, Jonas | 19 feb. 1789 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29165 | anebasen |
104 | Olofsson, Jonas | 14 nov. 1790 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I28990 | anebasen |
105 | Olofsson, Per | 28 nov. 1782 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I28987 | anebasen |
106 | Påfelsdotter, Anna | 1697 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29044 | anebasen |
107 | Påfelsdotter, Elin | 1710 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29046 | anebasen |
108 | Påfelsdotter, Karin | 29 jul. 1694 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29087 | anebasen |
109 | Påfelsson, Anders | ca. 1703 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29047 | anebasen |
110 | Påfelsson, Börje | 1699 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29045 | anebasen |
111 | Påfelsson, Hindrick | 11 sep. 1689 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I28994 | anebasen |
112 | Påfelsson, Lars | 8 nov. 1691 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29043 | anebasen |
113 | Påfelsson, Nils | ca. 1708 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29048 | anebasen |
114 | Påfelsson, Sven | ca. 1643 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29051 | anebasen |
115 | Pährsson, Anders | 27 feb. 1754 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29175 | anebasen |
116 | Pärsdotter, Anna | 1751 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29192 | anebasen |
117 | Pärsdotter, Annicka | 6 jul. 1756 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I28998 | anebasen |
118 | Pärsdotter, Elin | 7 jul. 1764 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I28979 | anebasen |
119 | Pärsdotter, Ingrid | 10 apr. 1767 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I15505 | anebasen |
120 | Pärsdotter, Kierstine | 7 jul. 1764 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I28978 | anebasen |
121 | Pärsdotter, Maja | 25 feb. 1770 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I28971 | anebasen |
122 | Pärsson, Anders | 14 jan. 1772 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29255 | anebasen |
123 | Pärsson, Anders | 31 jan. 1777 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29263 | anebasen |
124 | Pärsson, Anders | 26 jan. 1780 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29251 | anebasen |
125 | Pärsson, Anders | 5 mar. 1797 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29182 | anebasen |
126 | Pärsson, Daniel | 28 jan. 1773 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29256 | anebasen |
127 | Pärsson, Jonas | 26 jan. 1780 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29252 | anebasen |
128 | Pärsson, Jonas | 6 feb. 1789 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29167 | anebasen |
129 | Pärsson, Lars | 14 jan. 1772 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29254 | anebasen |
130 | Pärsson, Lars | 13 apr. 1775 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29261 | anebasen |
131 | Pärsson, Lars | 11 aug. 1787 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29174 | anebasen |
132 | Pärsson, Nils | 22 jul. 1743 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29317 | anebasen |
133 | Pärsson, Olof | 12 mar. 1743 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29316 | anebasen |
134 | Pärsson, Olof | 13 jan. 1753 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I28904 | anebasen |
135 | Pärsson, Olof | 4 okt. 1755 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29272 | anebasen |
136 | Pärsson, udøbt | feb. 1751 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29318 | anebasen |
137 | Svänsson, Nils | 21 jul. 1685 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29118 | anebasen |
138 | Svenson, Sven | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29218 | anebasen | |
139 | Svensson, Håkan | 26 mar. 1693 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29373 | anebasen |
Død
Match 101 til 125 fra 125
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | Pährsson, Anders | 7 jan. 1799 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29175 | anebasen |
102 | Pärsdotter, Anna | 29 jan. 1753 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29192 | anebasen |
103 | Pärsdotter, Brita | 1739 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29105 | anebasen |
104 | Pärsdotter, Maja | 7 okt. 1771 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I28971 | anebasen |
105 | Pärsdotter, Sibella | 1710 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29057 | anebasen |
106 | Pärson, Håkan | 18 sep. 1733 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29061 | anebasen |
107 | Pärsson, Anders | 14 jan. 1772 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29255 | anebasen |
108 | Pärsson, Anders | 7 feb. 1777 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29263 | anebasen |
109 | Pärsson, Anders | 5 feb. 1780 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29251 | anebasen |
110 | Pärsson, Anders | 22 mar. 1797 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29182 | anebasen |
111 | Pärsson, Jonas | 10 feb. 1780 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29252 | anebasen |
112 | Pärsson, Lars | 14 jan. 1772 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29254 | anebasen |
113 | Pärsson, Nils | 30 jun. 1758 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29194 | anebasen |
114 | Pärsson, Olof | 4 dec. 1734 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29121 | anebasen |
115 | Pärsson, Olof | 24 nov. 1755 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29272 | anebasen |
116 | Pärsson, udøbt | 1751 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29318 | anebasen |
117 | Persdotter, Ingrid | 6 maj 1772 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I28995 | anebasen |
118 | Persdotter, Stina | 21 jan. 1830 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29233 | anebasen |
119 | Persdotter, Wallborg | 2 jul. 1784 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29250 | anebasen |
120 | Svansdotter, Gertrud | 21 jan. 1785 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29142 | anebasen |
121 | Svänsdotter, Karin | 19 jan. 1769 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29234 | anebasen |
122 | Svänsson, Nils | 4 aug. 1726 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29118 | anebasen |
123 | Svensdotter, Lizabeth | 1710 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29039 | anebasen |
124 | Svensson, Carl | 1 jan. 1746 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29209 | anebasen |
125 | Svensson, Jacob | 1711 | Ugglerum, Förlösa Församling, Kalmar Län | I29053 | anebasen |