Anebasen — Ole Thyge Plannthin
kirken
Dåb
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Inger Cathrine | 10 jul. 1803 | kirken | I16924 | anebasen |
2 | Andersen, Poul | 8 okt. 1809 | kirken | I16962 | anebasen |
3 | Bech, Laura Marie | 15 dec. 1850 | kirken | I11981 | anebasen |
4 | Christensen, Christen | 27 feb. 1746 | kirken | I42608 | anebasen |
5 | Christiansdatter, Ane Cathrine | 19 aug. 1809 | kirken | I16694 | anebasen |
6 | Christiansdatter, Caroline | 21 apr. 1812 | kirken | I16726 | anebasen |
7 | Frederichsen, Claus | 7 apr. 1806 | kirken | I16744 | anebasen |
8 | Frederichsen, Peder | 12 dec. 1808 | kirken | I16745 | anebasen |
9 | Garde, Aage | 9 jul. 1876 | kirken | I14688 | anebasen |
10 | Garde, Axel | 9 jul. 1876 | kirken | I14695 | anebasen |
11 | Hansdatter, Johanne | 24 jul. 1831 | kirken | I15050 | anebasen |
12 | Hansen, Peder | 12 apr. 1830 | kirken | I16834 | anebasen |
13 | Larsen, Frode Fredegod Aksel | I16638 | anebasen | ||
14 | Lind, Lauritz Constantin Schulze | 10 sep. 1865 | kirken | I16753 | anebasen |
15 | Lund, Kirstine Marie | 21 maj 1866 | kirken | I16740 | anebasen |
16 | Lund, Marie Vilhelmine | 24 sep. 1876 | kirken | I16681 | anebasen |
17 | Munch, Nicolaj | 7 jun. 1799 | kirken | I13306 | anebasen |
18 | Nielsen, Jens | 28 okt. 1832 | kirken | I44077 | anebasen |
19 | Pedersen, Jens | 12 jun. 1803 | kirken | I15981 | anebasen |
20 | Pedersen, Jens | 16 feb. 1879 | kirken | I42895 | anebasen |
21 | Rasch, Knud Clausen | 23 feb. 1805 | kirken | I16743 | anebasen |
22 | Rasmussen, Ane | 10 apr. 1873 | kirken | I15624 | anebasen |
23 | Riis, Hans Carstensen | 18 dec. 1825 | kirken | I43360 | anebasen |
24 | Sommer, Hans Peter | 28 feb. 1824 | kirken | I2470 | anebasen |
25 | Sommer, Willy Peter | 1 jan. 1915 | kirken | I2889 | anebasen |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kofod, Anton Julius | 8 nov. 1896 | kirken | I13242 | anebasen |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sommer, Anine Caroline | 4 nov. 1855 | kirken | I11897 | anebasen |
Fremstillet
Match 1 til 25 fra 25
Konfirmation
Match 1 til 50 fra 125
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Bodil Kirstine | 4 maj 1817 | kirken | I12949 | anebasen |
2 | Andersdatter, Karen Marie | 3 sep. 1826 | kirken | I13267 | anebasen |
3 | Andersen, Anders | 5 maj 1823 | kirken | I12973 | anebasen |
4 | Bendtsdatter, Ellen Marie | 20 okt. 1805 | kirken | I13643 | anebasen |
5 | Bendtsen, Nis Hansen | 15 maj 1803 | kirken | I13642 | anebasen |
6 | Bentzen, Bent Madsen | 17 jul. 1836 | kirken | I13661 | anebasen |
7 | Bentzen, Karen Marie Madsdatter | 20 jul. 1834 | kirken | I13662 | anebasen |
8 | Brødsgaard, Christen Pedersen | 17 dec. 1797 | kirken | I3781 | anebasen |
9 | Brødsgaard, Karen Pedersdatter | 20 dec. 1795 | kirken | I3914 | anebasen |
10 | Christensdatter, Ane Dorthe | 7 mar. 1784 | kirken | I13802 | anebasen |
11 | Christensdatter, Else Kirstine | 1 jul. 1828 | kirken | I1233 | anebasen |
12 | Christensen, Jørgen | 9 apr. 1780 | kirken | I13806 | anebasen |
13 | Christensen, Jørgen | 13 maj 1787 | kirken | I13804 | anebasen |
14 | Christensen, Niels | 1 jul. 1781 | kirken | I13803 | anebasen |
15 | Christensen, Niels | 8 jul. 1827 | kirken | I15136 | anebasen |
16 | Christensen, Peder | 3 apr. 1729 | kirken | I13602 | anebasen |
17 | Erichsen, Caroline Sophie | 19 jul. 1928 | kirken | I15426 | anebasen |
18 | Erichsen, Frederik Wilhelm | 17 dec. 1821 | kirken | I15429 | anebasen |
19 | Erichsen, Henry Christian | 28 okt. 1819 | kirken | I15428 | anebasen |
20 | Eriksdatter, Jensine Kathrine | 17 okt. 1814 | kirken | I15406 | anebasen |
21 | Espensdatter, Kirsten | 14 nov. 1779 | kirken | I1192 | anebasen |
22 | Espersdatter, Karen Kristine | 25 jul. 1824 | kirken | I12974 | anebasen |
23 | Folkmann, Jørgen Peter | 17 jun. 1815 | kirken | I13877 | anebasen |
24 | Folkmann, Poul | 13 apr. 1914 | kirken | I13880 | anebasen |
25 | Garde, Aage | 2 jun. 1901 | kirken | I14810 | anebasen |
26 | Garde, Poul | 21 aug. 1898 | kirken | I14809 | anebasen |
27 | Hansdatter, Lene | 5 maj 1816 | kirken | I13565 | anebasen |
28 | Hansen, Eleonora Chrzaseik | 14 okt. 1928 | kirken | I6959 | anebasen |
29 | Hansen, Hanne Marie | 10 nov. 1860 | kirken | I12683 | anebasen |
30 | Hansen, Hans Peder Carl Marius | 18 mar. 1866 | kirken | I7064 | anebasen |
31 | Hansen, Karen Marie | 2 jul. 1826 | kirken | I7081 | anebasen |
32 | Hansen, Niels Cornelius | 19 mar. 1826 | kirken | I13553 | anebasen |
33 | Hansen, Sine Kirstine | 2 sep. 1857 | kirken | I11607 | anebasen |
34 | Hendriksdatter, Ane Mette Morten | 27 mar. 1831 | kirken | I9413 | anebasen |
35 | Hendriksdatter, Maren | 11 apr. 1814 | kirken | I15162 | anebasen |
36 | Hjorth, Hans Jørgen | 16 nov. 1822 | kirken | I13069 | anebasen |
37 | Holm, Janus Peter | 27 jan. 1828 | kirken | I13265 | anebasen |
38 | Høgh, Petra Jørgine | 13 apr. 1911 | kirken | I15616 | anebasen |
39 | Høgh, Søren | 23 maj 1876 | kirken | I15623 | anebasen |
40 | Ipsen, Christine | 28 dec. 1842 | kirken | I11547 | anebasen |
41 | Jacobsdatter, Anna | 26 okt. 1732 | kirken | I13636 | anebasen |
42 | Jensdatter, Anne Cathrine | 31 maj 1840 | kirken | I7033 | anebasen |
43 | Jensdatter, Magdalene | 8 jul. 1849 | kirken | I7070 | anebasen |
44 | Jensen, Carl | 10 okt. 1869 | kirken | I14132 | anebasen |
45 | Jensen, Carl Christian | 25 okt. 1868 | kirken | I9417 | anebasen |
46 | Jensen, Hans Jørgen | 20 apr. 1845 | kirken | I7068 | anebasen |
47 | Jensen, Jens Søren | 25 okt. 1868 | kirken | I9416 | anebasen |
48 | Jensen, Maren | 30 apr. 1843 | kirken | I7067 | anebasen |
49 | Jensen, Sofus | 10 okt. 1869 | kirken | I14133 | anebasen |
50 | Jensen, Sophia Jensmine | 23 jul. 1865 | kirken | I14129 | anebasen |
Publiceret
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Publiceret | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Richard | 20 sep. 1812 | kirken | I1050 | anebasen |