Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Ladby, Kølstrup Sogn
Fødsel
Match 1 til 50 fra 66
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1790 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19888 | anebasen |
2 | ![]() | 1784 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19541 | anebasen |
3 | ![]() | 1787 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19887 | anebasen |
4 | ![]() | 1781 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19539 | anebasen |
5 | ![]() | 1723 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19521 | anebasen |
6 | ![]() | ca. 1770 | Ladby, Kølstrup Sogn | I23086 | anebasen |
7 | ![]() | 1726 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20201 | anebasen |
8 | ![]() | 1722 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20137 | anebasen |
9 | ![]() | 1779 | Ladby, Kølstrup Sogn | I32774 | anebasen |
10 | ![]() | 1725 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20193 | anebasen |
11 | ![]() | 1717 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20110 | anebasen |
12 | ![]() | 1732 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20196 | anebasen |
13 | ![]() | 1787 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20226 | anebasen |
14 | ![]() | 1787 | Ladby, Kølstrup Sogn | I32776 | anebasen |
15 | ![]() | 1730 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20194 | anebasen |
16 | ![]() | 1731 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20200 | anebasen |
17 | ![]() | 1729 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20199 | anebasen |
18 | ![]() | 1727 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20197 | anebasen |
19 | ![]() | 1731 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20198 | anebasen |
20 | ![]() | 1718 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20135 | anebasen |
21 | ![]() | 1715 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20134 | anebasen |
22 | ![]() | 1720 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20136 | anebasen |
23 | ![]() | 1781 | Ladby, Kølstrup Sogn | I32775 | anebasen |
24 | ![]() | 1736 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20195 | anebasen |
25 | ![]() | 1736 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20172 | anebasen |
26 | ![]() | 1731 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20171 | anebasen |
27 | ![]() | 1722 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20168 | anebasen |
28 | ![]() | 1728 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20170 | anebasen |
29 | ![]() | 1718 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20167 | anebasen |
30 | ![]() | 1725 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20169 | anebasen |
31 | ![]() | 1730 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20777 | anebasen |
32 | ![]() | 1785 | Ladby, Kølstrup Sogn | I32748 | anebasen |
33 | ![]() | 1725 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20203 | anebasen |
34 | ![]() | 1764 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19301 | anebasen |
35 | ![]() | 1732 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20104 | anebasen |
36 | ![]() | 1753 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20105 | anebasen |
37 | ![]() | 1765 | Ladby, Kølstrup Sogn | I32760 | anebasen |
38 | ![]() | 1760 | Ladby, Kølstrup Sogn | I32764 | anebasen |
39 | ![]() | 1774 | Ladby, Kølstrup Sogn | I32772 | anebasen |
40 | ![]() | 1762 | Ladby, Kølstrup Sogn | I32766 | anebasen |
41 | ![]() | 1764 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19582 | anebasen |
42 | ![]() | 1759 | Ladby, Kølstrup Sogn | I32762 | anebasen |
43 | ![]() | 1744 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19253 | anebasen |
44 | ![]() | 1750 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20106 | anebasen |
45 | ![]() | 1757 | Ladby, Kølstrup Sogn | I32757 | anebasen |
46 | ![]() | 1748 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19291 | anebasen |
47 | ![]() | 1768 | Ladby, Kølstrup Sogn | I32769 | anebasen |
48 | ![]() | 1772 | Ladby, Kølstrup Sogn | I32771 | anebasen |
49 | ![]() | 1769 | Ladby, Kølstrup Sogn | I32761 | anebasen |
50 | ![]() | 1742 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20107 | anebasen |
Død
Match 1 til 41 fra 41
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1798 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19888 | anebasen |
2 | ![]() | 1741 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20159 | anebasen |
3 | ![]() | 1757 | Ladby, Kølstrup Sogn | I18932 | anebasen |
4 | ![]() | 1784 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19541 | anebasen |
5 | ![]() | 1783 | Ladby, Kølstrup Sogn | I18934 | anebasen |
6 | ![]() | 1787 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19887 | anebasen |
7 | ![]() | 1726 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20201 | anebasen |
8 | ![]() | 1790 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20193 | anebasen |
9 | ![]() | 1795 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20408 | anebasen |
10 | ![]() | 1730 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20194 | anebasen |
11 | ![]() | 1802 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19535 | anebasen |
12 | ![]() | 1729 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20199 | anebasen |
13 | ![]() | 1807 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19540 | anebasen |
14 | ![]() | 1811 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19627 | anebasen |
15 | ![]() | 1731 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20198 | anebasen |
16 | ![]() | 1797 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20197 | anebasen |
17 | ![]() | 1781 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19386 | anebasen |
18 | ![]() | 1785 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20168 | anebasen |
19 | ![]() | 1810 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19162 | anebasen |
20 | ![]() | 1765 | Ladby, Kølstrup Sogn | I18933 | anebasen |
21 | ![]() | 1792 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20203 | anebasen |
22 | ![]() | 1788 | Ladby, Kølstrup Sogn | I32759 | anebasen |
23 | ![]() | 1762 | Ladby, Kølstrup Sogn | I18935 | anebasen |
24 | ![]() | 4 jun. 1846 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19301 | anebasen |
25 | ![]() | 1790 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19879 | anebasen |
26 | ![]() | 1746 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20132 | anebasen |
27 | ![]() | 1742 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20133 | anebasen |
28 | ![]() | 15 apr. 1821 | Ladby, Kølstrup Sogn | I32764 | anebasen |
29 | ![]() | 1778 | Ladby, Kølstrup Sogn | I32772 | anebasen |
30 | ![]() | 1760 | Ladby, Kølstrup Sogn | I32762 | anebasen |
31 | ![]() | 1739 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20102 | anebasen |
32 | ![]() | 1742 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20103 | anebasen |
33 | ![]() | 1747 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20108 | anebasen |
34 | ![]() | 1738 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20101 | anebasen |
35 | ![]() | 1748 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19881 | anebasen |
36 | ![]() | 1790 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19885 | anebasen |
37 | ![]() | 1808 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20202 | anebasen |
38 | ![]() | 1758 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19287 | anebasen |
39 | ![]() | 1796 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19288 | anebasen |
40 | ![]() | 1790 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19880 | anebasen |
41 | ![]() | 26 jan. 1824 | Ladby, Kølstrup Sogn | I21977 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1754 | Ladby, Kølstrup Sogn | I21978 | anebasen |
2 | ![]() | 1763 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19627 | anebasen |
3 | ![]() | 1740 | Ladby, Kølstrup Sogn | I18935 | anebasen |
4 | ![]() | 1723 | Ladby, Kølstrup Sogn | I18946 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 apr. 1742 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20193 | anebasen |
2 | ![]() | 13 apr. 1749 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20196 | anebasen |
3 | ![]() | 21 apr. 1748 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20200 | anebasen |
4 | ![]() | 17 apr. 1746 | Ladby, Kølstrup Sogn | I20197 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 apr. 1783 | Ladby, Kølstrup Sogn | I18934 | anebasen |
2 | ![]() | 12 feb. 1807 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19540 | anebasen |
3 | ![]() | 11 sep. 1762 | Ladby, Kølstrup Sogn | I18935 | anebasen |
4 | ![]() | 24 sep. 1810 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19301 | anebasen |
5 | ![]() | 16 jul. 1790 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19879 | anebasen |
6 | ![]() | 30 jun. 1758 | Ladby, Kølstrup Sogn | I19287 | anebasen |
7 | ![]() | 29 jan. 1824 | Ladby, Kølstrup Sogn | I21977 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Andersdatter | 1740 | Ladby, Kølstrup Sogn | F7184 | anebasen |