Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Næstved
Fødsel
Match 1 til 26 fra 26
Død
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borgstrøm, Peder | 3 nov. 1794 | Næstved | I16349 | anebasen |
2 | Castenschiold, Christian Ludvig | 27 nov. 1865 | Næstved | I35930 | anebasen |
3 | Johnsen, Peder | 3 dec. 1897 | Næstved | I28703 | anebasen |
4 | Jørgensen, Arnold | 21 jul. 1958 | Næstved | I503 | anebasen |
5 | Jørgensen, Peter Ernst | 4 aug. 1998 | Næstved | I505 | anebasen |
6 | Knudsdatter, Bolette | 26 apr. 1797 | Næstved | I16326 | anebasen |
7 | Krag, Anders Sørensen | 22 okt. 1786 | Næstved | I15541 | anebasen |
8 | Krag, Christian Jensen | 1790 | Næstved | I16325 | anebasen |
9 | Kragh, Ole Olsen | 1813 | Næstved | I16336 | anebasen |
10 | Lintner, Jørgen Friderich | 13 maj 1755 | Næstved | I16328 | anebasen |
11 | Schindler, Johan Caspar | 25 jan. 1760 | Næstved | I16327 | anebasen |
12 | Schindler, Johan Friderich | 26 jul. 1766 | Næstved | I16330 | anebasen |
13 | Schov, Marie Margrethe | 1 feb. 1803 | Næstved | I16060 | anebasen |
14 | Tamdrup, Hedvig Sophie | 1791 | Næstved | I16074 | anebasen |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wirth, Tobias | Næstved | I1537 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Maren | 3 apr. 1808 | Næstved | I18034 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kragh, Oline Birgitte | 1824 | Næstved | I16338 | anebasen |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Garde / Lawætz | 25 apr. 1854 | Næstved | F525 | anebasen |
2 | Schindler / Knudsdatter | 1756 | Næstved | F6261 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hemmingsen / Hansen | 1921 | Næstved | F33 | neobasen |