Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Rørup Sogn
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensdatter, Giertrud | 1780 | Rørup Sogn | I7576 | anebasen |
2 | Jørgensdatter, Karen | 1785 | Rørup Sogn | I7577 | anebasen |
3 | Jørgensdatter, Maren | 1771 | Rørup Sogn | I7574 | anebasen |
4 | Jørgensen, Emanuel | 1768 | Rørup Sogn | I7573 | anebasen |
5 | Jørgensen, Hans | 1773 | Rørup Sogn | I7578 | anebasen |
6 | Jørgensen, Hans | 1775 | Rørup Sogn | I7575 | anebasen |
7 | Jørgensen, Jørgen | 1778 | Rørup Sogn | I7105 | anebasen |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensdatter, Giertrud | 19 mar. 1780 | Rørup Sogn | I7576 | anebasen |
2 | Jørgensdatter, Karen | 16 jan. 1785 | Rørup Sogn | I7577 | anebasen |
3 | Jørgensdatter, Maren | 17 mar. 1771 | Rørup Sogn | I7574 | anebasen |
4 | Jørgensen, Emanuel | 29 sep. 1768 | Rørup Sogn | I7573 | anebasen |
5 | Jørgensen, Hans | 5 dec. 1773 | Rørup Sogn | I7578 | anebasen |
6 | Jørgensen, Hans | 5 nov. 1775 | Rørup Sogn | I7575 | anebasen |
7 | Jørgensen, Jørgen | 12 apr. 1778 | Rørup Sogn | I7105 | anebasen |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Hans | før 1775 | Rørup Sogn | I7578 | anebasen |