Anebasen — Ole Thyge Plannthin
hjemmet
Dåb
Match 1 til 50 fra 178
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albertsen, Abelone | 2 mar. 1791 | hjemmet | I15384 | anebasen |
2 | Ambrussen, Ane Christine | 28 nov. 1832 | hjemmet | I15321 | anebasen |
3 | Andersdatter, Ane | 28 jul. 1822 | hjemmet | I15844 | anebasen |
4 | Andersdatter, Bodil Kirstine | 22 apr. 1817 | hjemmet | I12949 | anebasen |
5 | Andersdatter, Bodil Magrethe | 17 feb. 1837 | hjemmet | I15807 | anebasen |
6 | Andersdatter, Johanne | 30 jan. 1820 | hjemmet | I15843 | anebasen |
7 | Andersdatter, Karen | 11 jun. 1826 | hjemmet | I15845 | anebasen |
8 | Andersen, Anders | 15 apr. 1823 | hjemmet | I12973 | anebasen |
9 | Andersen, Kirsten | 18 jan. 1872 | hjemmet | I15847 | anebasen |
10 | Andersen, Kristen | 8 maj 1818 | hjemmet | I15852 | anebasen |
11 | Andersen, Rasmus Peder | 24 apr. 1874 | hjemmet | I15848 | anebasen |
12 | Bendtsdatter, Ellen Marie | 18 aug. 1805 | hjemmet | I13643 | anebasen |
13 | Bendtsen, Nis Hansen | 30 mar. 1803 | hjemmet | I13642 | anebasen |
14 | Bentzen, Bent Madsen | 9 maj 1836 | hjemmet | I13661 | anebasen |
15 | Bentzen, Karen Marie Madsdatter | 27 maj 1834 | hjemmet | I13662 | anebasen |
16 | Brødsgaard, Anne Marie Pedersdatter | 1800 | hjemmet | I3782 | anebasen |
17 | Brødsgaard, Christen Pedersen | 1797 | hjemmet | I3781 | anebasen |
18 | Brødsgaard, Christine Pedersdatter | 13 apr. 1807 | hjemmet | I3916 | anebasen |
19 | Brødsgaard, Karen Pedersdatter | 1795 | hjemmet | I3914 | anebasen |
20 | Brødsgaard, Maren Pedersdatter | 1802 | hjemmet | I3915 | anebasen |
21 | Christensdatter, Ane Dorthe | 29 feb. 1784 | hjemmet | I13802 | anebasen |
22 | Christensdatter, Else Kirstine | 5 apr. 1828 | hjemmet | I1233 | anebasen |
23 | Christensen, Cisse Sophie | 27 okt. 1846 | hjemmet | I1238 | anebasen |
24 | Christensen, Jens | 1 feb. 1730 | hjemmet | I13690 | anebasen |
25 | Christensen, Jørgen | 2 apr. 1780 | hjemmet | I13806 | anebasen |
26 | Christensen, Jørgen | 6 maj 1787 | hjemmet | I13804 | anebasen |
27 | Christensen, Kirsten | 12 aug. 1836 | hjemmet | I15137 | anebasen |
28 | Christensen, Niels | 27 jun. 1781 | hjemmet | I13803 | anebasen |
29 | Christensen, Niels | 19 maj 1827 | hjemmet | I15136 | anebasen |
30 | Christensen, Peder | 25 mar. 1729 | hjemmet | I13602 | anebasen |
31 | Christiansdatter, Johanne | 18 aug. 1839 | hjemmet | I15622 | anebasen |
32 | Clausdatter, Frederikke | 20 jan. 1856 | hjemmet | I15776 | anebasen |
33 | Clausdatter, Mette | 8 jun. 1708 | hjemmet | I13748 | anebasen |
34 | Erichsen, Caroline Sophie | 16 mar. 1827 | hjemmet | I15426 | anebasen |
35 | Erichsen, Frederik Wilhelm | 3 apr. 1821 | hjemmet | I15429 | anebasen |
36 | Erichsen, Henry Christian | 30 apr. 1819 | hjemmet | I15428 | anebasen |
37 | Eriksdatter, Jensine Kathrine | 14 apr. 1814 | hjemmet | I15406 | anebasen |
38 | Espensdatter, Karen | 27 aug. 1764 | hjemmet | I1185 | anebasen |
39 | Espensdatter, Kirsten | 9 nov. 1779 | hjemmet | I1192 | anebasen |
40 | Espersdatter, Karen Kristine | 6 jul. 1824 | hjemmet | I12974 | anebasen |
41 | Espersen, Paula Cathrine | 22 dec. 1891 | hjemmet | I15367 | anebasen |
42 | Folkmann, Jørgen Peter | 19 maj 1815 | hjemmet | I13877 | anebasen |
43 | Folkmann, Poul | 10 dec. 1913 | hjemmet | I13880 | anebasen |
44 | Fædder, Carl Elias | 27 apr. 1815 | hjemmet | I12333 | anebasen |
45 | Garde, Aage | 2 nov. 1900 | hjemmet | I14810 | anebasen |
46 | Garde, Poul | 2 jan. 1898 | hjemmet | I14809 | anebasen |
47 | Hansdatter, Lene | 5 apr. 1816 | hjemmet | I13565 | anebasen |
48 | Hansen, Claus | 20 jul. 1823 | hjemmet | I15817 | anebasen |
49 | Hansen, Hanne Marie | 6 okt. 1860 | hjemmet | I12683 | anebasen |
50 | Hansen, Hans Peder Carl Marius | 17 feb. 1866 | hjemmet | I7064 | anebasen |
Bisat
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bisat | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Erik Olaf | 22 apr. 1941 | hjemmet | I3466 | anebasen |
Hjemmedøbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Hjemmedøbt | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sommer, Nicoline Elisabeth | 29 aug. 1823 | hjemmet | I15569 | anebasen |