Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Assens Sogn
Fødsel
Match 1 til 50 fra 61
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1748 | Assens Sogn | I7030 | anebasen |
2 | ![]() | 10 maj 1750 | Assens Sogn | I7446 | anebasen |
3 | ![]() | 24 maj 1790 | Assens Sogn | I7451 | anebasen |
4 | ![]() | 1751 | Assens Sogn | I7447 | anebasen |
5 | ![]() | 1763 | Assens Sogn | I7428 | anebasen |
6 | ![]() | 22 aug. 1784 | Assens Sogn | I7463 | anebasen |
7 | ![]() | 17 mar. 1786 | Assens Sogn | I7392 | anebasen |
8 | ![]() | 1748 | Assens Sogn | I7445 | anebasen |
9 | ![]() | 26 okt. 1793 | Assens Sogn | I7460 | anebasen |
10 | ![]() | 1772 | Assens Sogn | I7432 | anebasen |
11 | ![]() | 1738 | Assens Sogn | I7442 | anebasen |
12 | ![]() | 1742 | Assens Sogn | I7443 | anebasen |
13 | ![]() | 15 feb. 1795 | Assens Sogn | I7452 | anebasen |
14 | ![]() | 17 jan. 1799 | Assens Sogn | I7459 | anebasen |
15 | ![]() | 1745 | Assens Sogn | I7444 | anebasen |
16 | ![]() | 1774 | Assens Sogn | I7433 | anebasen |
17 | ![]() | 1764 | Assens Sogn | I7429 | anebasen |
18 | ![]() | 1768 | Assens Sogn | I7430 | anebasen |
19 | ![]() | 1736 | Assens Sogn | I7441 | anebasen |
20 | ![]() | 3 sep. 1800 | Assens Sogn | I7453 | anebasen |
21 | ![]() | 15 mar. 1788 | Assens Sogn | I7450 | anebasen |
22 | ![]() | 7 sep. 1777 | Assens Sogn | I7435 | anebasen |
23 | ![]() | 1756 | Assens Sogn | I7390 | anebasen |
24 | ![]() | 24 sep. 1775 | Assens Sogn | I7434 | anebasen |
25 | ![]() | 1754 | Assens Sogn | I7448 | anebasen |
26 | ![]() | 1770 | Assens Sogn | I7431 | anebasen |
27 | ![]() | 17 aug. 1779 | Assens Sogn | I7436 | anebasen |
28 | ![]() | 12 aug. 1792 | Assens Sogn | I7462 | anebasen |
29 | ![]() | 11 dec. 1796 | Assens Sogn | I7461 | anebasen |
30 | ![]() | 15 aug. 1815 | Assens Sogn | I7468 | anebasen |
31 | ![]() | 7 okt. 1817 | Assens Sogn | I7469 | anebasen |
32 | ![]() | 6 dec. 1819 | Assens Sogn | I7470 | anebasen |
33 | ![]() | 12 mar. 1811 | Assens Sogn | I7467 | anebasen |
34 | ![]() | 1786 | Assens Sogn | I7464 | anebasen |
35 | ![]() | 31 aug. 1795 | Assens Sogn | I7138 | anebasen |
36 | ![]() | 12 nov. 1800 | Assens Sogn | I6990 | anebasen |
37 | ![]() | 9 apr. 1807 | Assens Sogn | I7136 | anebasen |
38 | ![]() | 1767 | Assens Sogn | I6975 | anebasen |
39 | ![]() | 23 mar. 1804 | Assens Sogn | I7132 | anebasen |
40 | ![]() | 1699 | Assens Sogn | I7492 | anebasen |
41 | ![]() | 1701 | Assens Sogn | I7493 | anebasen |
42 | ![]() | 1757 | Assens Sogn | I7364 | anebasen |
43 | ![]() | 1692 | Assens Sogn | I7489 | anebasen |
44 | ![]() | 1692 | Assens Sogn | I7490 | anebasen |
45 | ![]() | 1759 | Assens Sogn | I7365 | anebasen |
46 | ![]() | 1705 | Assens Sogn | I7494 | anebasen |
47 | ![]() | 1731 | Assens Sogn | I7449 | anebasen |
48 | ![]() | 9 feb. 1798 | Assens Sogn | I6989 | anebasen |
49 | ![]() | 1760 | Assens Sogn | I7366 | anebasen |
50 | ![]() | 31 aug. 1795 | Assens Sogn | I7135 | anebasen |
Dåb
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 mar. 1766 | Assens Sogn | I6976 | anebasen |
2 | ![]() | 22 dec. 1751 | Assens Sogn | I7447 | anebasen |
3 | ![]() | 13 mar. 1763 | Assens Sogn | I7428 | anebasen |
4 | ![]() | 12 jan. 1748 | Assens Sogn | I7445 | anebasen |
5 | ![]() | 19 aug. 1772 | Assens Sogn | I7432 | anebasen |
6 | ![]() | 15 jul. 1738 | Assens Sogn | I7442 | anebasen |
7 | ![]() | 30 jul. 1742 | Assens Sogn | I7443 | anebasen |
8 | ![]() | 12 jan. 1740 | Assens Sogn | I7333 | anebasen |
9 | ![]() | 8 apr. 1745 | Assens Sogn | I7444 | anebasen |
10 | ![]() | 5 okt. 1774 | Assens Sogn | I7433 | anebasen |
11 | ![]() | 18 nov. 1764 | Assens Sogn | I7429 | anebasen |
12 | ![]() | 25 mar. 1768 | Assens Sogn | I7430 | anebasen |
13 | ![]() | 6 mar. 1736 | Assens Sogn | I7441 | anebasen |
14 | ![]() | 13 okt. 1754 | Assens Sogn | I7448 | anebasen |
15 | ![]() | 25 apr. 1770 | Assens Sogn | I7431 | anebasen |
16 | ![]() | 12 jan. 1717 | Assens Sogn | I7400 | anebasen |
17 | ![]() | 4 sep. 1757 | Assens Sogn | I7364 | anebasen |
18 | ![]() | 4 feb. 1759 | Assens Sogn | I7365 | anebasen |
19 | ![]() | 29 jun. 1735 | Assens Sogn | I7370 | anebasen |
20 | ![]() | 21 feb. 1697 | Assens Sogn | I7368 | anebasen |
21 | ![]() | 19 sep. 1760 | Assens Sogn | I7366 | anebasen |
22 | ![]() | 19 feb. 1741 | Assens Sogn | I7372 | anebasen |
23 | ![]() | 19 apr. 1740 | Assens Sogn | I7371 | anebasen |
Død
Match 1 til 44 fra 44
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1708 | Assens Sogn | I7404 | anebasen |
2 | ![]() | 29 maj 1839 | Assens Sogn | I38054 | anebasen |
3 | ![]() | 11 maj 1814 | Assens Sogn | I6976 | anebasen |
4 | ![]() | 20 apr. 1821 | Assens Sogn | I7451 | anebasen |
5 | ![]() | 1765 | Assens Sogn | I7428 | anebasen |
6 | ![]() | 1738 | Assens Sogn | I7442 | anebasen |
7 | ![]() | 18 jan. 1832 | Assens Sogn | I7452 | anebasen |
8 | ![]() | 29 apr. 1799 | Assens Sogn | I7459 | anebasen |
9 | ![]() | 2 dec. 1810 | Assens Sogn | I7333 | anebasen |
10 | ![]() | 1781 | Assens Sogn | I7433 | anebasen |
11 | ![]() | 1765 | Assens Sogn | I7429 | anebasen |
12 | ![]() | 1772 | Assens Sogn | I7430 | anebasen |
13 | ![]() | 7 jul. 1800 | Assens Sogn | I7441 | anebasen |
14 | ![]() | 10 apr. 1876 | Assens Sogn | I7453 | anebasen |
15 | ![]() | 27 aug. 1844 | Assens Sogn | I7450 | anebasen |
16 | ![]() | 18 jun. 1817 | Assens Sogn | I7390 | anebasen |
17 | ![]() | 1776 | Assens Sogn | I7434 | anebasen |
18 | ![]() | 1754 | Assens Sogn | I7448 | anebasen |
19 | ![]() | 1778 | Assens Sogn | I7431 | anebasen |
20 | ![]() | 1780 | Assens Sogn | I7436 | anebasen |
21 | ![]() | 6 mar. 1795 | Assens Sogn | I7462 | anebasen |
22 | ![]() | 16 jan. 1797 | Assens Sogn | I7461 | anebasen |
23 | ![]() | 1800 | Assens Sogn | I7499 | anebasen |
24 | ![]() | 1773 | Assens Sogn | I7331 | anebasen |
25 | ![]() | 20 jun. 1850 | Assens Sogn | I7464 | anebasen |
26 | ![]() | 20 okt. 1827 | Assens Sogn | I7334 | anebasen |
27 | ![]() | 20 sep. 1795 | Assens Sogn | I7138 | anebasen |
28 | ![]() | 6 jun. 1815 | Assens Sogn | I7136 | anebasen |
29 | ![]() | 17 okt. 1806 | Assens Sogn | I6975 | anebasen |
30 | ![]() | 1700 | Assens Sogn | I7492 | anebasen |
31 | ![]() | 15 aug. 1785 | Assens Sogn | I7493 | anebasen |
32 | ![]() | 1766 | Assens Sogn | I7364 | anebasen |
33 | ![]() | 1692 | Assens Sogn | I7489 | anebasen |
34 | ![]() | 1725 | Assens Sogn | I7490 | anebasen |
35 | ![]() | 1730 | Assens Sogn | I7369 | anebasen |
36 | ![]() | 1712 | Assens Sogn | I7494 | anebasen |
37 | ![]() | 1766 | Assens Sogn | I7449 | anebasen |
38 | ![]() | 15 sep. 1795 | Assens Sogn | I7135 | anebasen |
39 | ![]() | 1741 | Assens Sogn | I32357 | anebasen |
40 | ![]() | 1695 | Assens Sogn | I7491 | anebasen |
41 | ![]() | 1716 | Assens Sogn | I7495 | anebasen |
42 | ![]() | 1719 | Assens Sogn | I7497 | anebasen |
43 | ![]() | 1773 | Assens Sogn | I7332 | anebasen |
44 | ![]() | 1 apr. 1800 | Assens Sogn | I7134 | anebasen |
Begravelse
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 maj 1765 | Assens Sogn | I7428 | anebasen |
2 | ![]() | 18 okt. 1738 | Assens Sogn | I7442 | anebasen |
3 | ![]() | 27 jun. 1781 | Assens Sogn | I7433 | anebasen |
4 | ![]() | 31 maj 1765 | Assens Sogn | I7429 | anebasen |
5 | ![]() | 16 jul. 1772 | Assens Sogn | I7430 | anebasen |
6 | ![]() | 18 jun. 1776 | Assens Sogn | I7434 | anebasen |
7 | ![]() | 19 okt. 1754 | Assens Sogn | I7448 | anebasen |
8 | ![]() | 13 mar. 1778 | Assens Sogn | I7431 | anebasen |
9 | ![]() | 19 sep. 1780 | Assens Sogn | I7436 | anebasen |
10 | ![]() | 14 okt. 1761 | Assens Sogn | I7400 | anebasen |
11 | ![]() | 17 dec. 1880 | Assens Sogn | I7132 | anebasen |