Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Åkirkeby
Fødsel
Match 1 til 50 fra 69
Død
Match 1 til 50 fra 71
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ???datter, Marie | 25 jun. 1669 | Åkirkeby | I2640 | anebasen |
2 | Jacobsen, Tønnes | 7 apr. 1727 | Åkirkeby | I2626 | anebasen |
3 | Kofoed, Anne Sibylla Hansdatter | 29 jun. 1727 | Åkirkeby | I2686 | anebasen |
4 | Smed, Jacob Tønnesen | 14 maj 1671 | Åkirkeby | I2639 | anebasen |
5 | Smit, Anne Gissel Frantzdatter | 10 mar. 1730 | Åkirkeby | I2682 | anebasen |
6 | Tønnesen, Henrich | 14 maj 1749 | Åkirkeby | I2621 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sommer, Aage | 1916 | Åkirkeby | I11663 | anebasen |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ipsen, Christine Mathea | 14 apr. 1901 | Åkirkeby | I26021 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dam, Christian Pedersen | 3 jul. 1767 | Åkirkeby | I9066 | anebasen |
2 | Jørgensdatter, Margrethe | 5 aug. 1791 | Åkirkeby | I25812 | anebasen |
3 | Kofoed, Karen Hansdatter | jun. 1798 | Åkirkeby | I2687 | anebasen |
4 | Rasch, Bertha Philipsdatter | 9 jun. 1772 | Åkirkeby | I9067 | anebasen |
5 | Sonne, Andreas Evardsen | 15 nov. 1828 | Åkirkeby | I44760 | anebasen |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ipsen / Andersdatter | 29 maj 1809 | Åkirkeby | F3592 | anebasen |
2 | Jørgensen / Kofoed | 19 mar. 1768 | Åkirkeby | F16387 | anebasen |
3 | Jørgensen / Rasmusdatter | 27 jan. 1754 | Åkirkeby | F16388 | anebasen |
4 | Sommer / Hansen | 1 dec. 1944 | Åkirkeby | F835 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ridder / Stange | 1701 | Åkirkeby | F8878 | anebasen |
2 | Ridder / Stange | 1706 | Åkirkeby | F8878 | anebasen |