Anebasen — Ole Thyge Plannthin
Odense
Fødsel
Match 1 til 36 fra 36
Død
Match 1 til 34 fra 34
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Jacob | 14 jul. 1730 | Odense | I20449 | anebasen |
2 | Jensen, Jens | 11 jan. 1781 | Odense | I19695 | anebasen |
3 | Jensen, Peder | 1 jul. 1822 | Odense | I19258 | anebasen |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Niels Peter | 7 nov. 1917 | Odense | I33568 | anebasen |
Student
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Student | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Harboe, Laurtz Poulsen | 1626 | Odense | I36249 | anebasen |
2 | Harboe, Niels Poulsen | 1626 | Odense | I36076 | anebasen |
3 | Pontoppidan, Henrik Eriksen | 1629 | Odense | I36312 | anebasen |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Garde / Holm | 24 nov. 1885 | Odense | F5636 | anebasen |
2 | Luja / Hindsholm | 20 aug. 1665 | Odense | F2941 | anebasen |
3 | Pontoppidan / Krabbe | 21 jun. 1640 | Odense | F13206 | anebasen |
4 | Winther / Luja | 12 nov. 1695 | Odense | F2940 | anebasen |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Hansdatter | 1705 | Odense | F7718 | anebasen |